ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 주식회사AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 전자장비 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | 시스코CSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | 스마트 교실 및 교육 장비 기업 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | Dell Technologies Inc.DELLNYSE | DELL | NYSE | 소비자 가전 제조업체 | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 4 | 소니 그룹 코퍼레이션SONYNYSE | SONY | NYSE | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 5 | SMART Technologies2317.TWSE | 2317. | TWSE | 전력 전자 장비 제조업체 | Canada | $106.1B | -2.0% | — |
| 6 | 무라타TYOTSE | TYO | TSE | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 7 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | 전력 전자 장비 제조업체 | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 8 | Creality03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | 스마트 교실 & 교육 장비 제조업체 | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 9 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | 스마트 교실 & 교육 장비 제조업체 | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 10 | PrometheanMYNDNYSE | MYND | NYSE | 전력 전자 장비 제조업체 | United States | $12M | -11.0% | — |
| 11 | BoxlightBOXLNASDAQ | BOXL | NASDAQ | 전력 전자 장비 제조업체 | United States | $2M | -11.4% | — |
| 12 | AVer Information3669TWSE | 3669 | TWSE | 전력 전자 장비 제조업체 | Taiwan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 13 | BenQ2352TWSE | 2352 | TWSE | 전력 전자 장비 제조업체 | Taiwan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

애플 주식회사
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

시스코
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03
Dell Technologies Inc.
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 04

소니 그룹 코퍼레이션
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 05

SMART Technologies
2317.TWSECanada
$106.1B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

무라타
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 07

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 08

Creality
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 09

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 10

Promethean
MYNDNYSEUnited States
$12M
-11.0% 1W·— 1Y
- 11

Boxlight
BOXLNASDAQUnited States
$2M
-11.4% 1W·— 1Y
- 12

AVer Information
3669TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
13개 중 1–13 표시
