한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 패스트 리테일링 주식회사 - 유니클로9983도쿄 | 9983 | 도쿄 | 홈웨어 | 일본 | $1461억 | -1.1% | +35.0% |
| 2 | 나이키 주식회사NKE뉴욕 | NKE | 뉴욕 | 신발 | 미국 | $553억 | +0.7% | -45.2% |
| 3 | 아디다스 AGADSXETRA | ADS | XETRA | 신발 | 독일 | $318억 | +5.8% | +1.1% |
| 4 | 안타 스포츠 제품 유한 회사2020.HK홍콩 | 2020.HK | 홍콩 | 스포츠 및 아웃도어 장비 | 중국 | $275억 | +4.1% | -8.9% |
| 5 | 룰루레몬 아슬레티카 Inc.LULU나스닥 | LULU | 나스닥 | 홈웨어 | 캐나다 | $112억 | -2.4% | -42.0% |
| 6 | Puma SEPUMXETRA | PUM | XETRA | 신발 | 독일 | $40.5억 | +5.6% | +15.6% |
| 7 | 하네스브랜즈 주식회사(HBI)HBI뉴욕 | HBI | 뉴욕 | 란제리 & 스타킹 | 미국 | $22.8억 | — | — |
| 8 | Under ArmourUAA뉴욕 | UAA | 뉴욕 | 양말 | 미국 | $19.8억 | -0.6% | +0.4% |
| 9 | 저장 자산 홀딩 그룹 유한회사603558상하이 | 603558 | 상하이 | 양말 공장 | 중국 | $5.7억 | -0.3% | +3.0% |
| 10 | Nansa Knitting Company Limited600137상하이 | 600137 | 상하이 | 양말 공장 | 중국 | $2.3억 | -3.2% | -20.7% |
- 01

패스트 리테일링 주식회사 - 유니클로
9983도쿄
$1461억
-1.1% 최근·+35.0% 1Y
- 02

나이키 주식회사
NKE뉴욕
$553억
+0.7% 최근·-45.2% 1Y
- 03

아디다스 AG
ADSXETRA
$318억
+5.8% 최근·+1.1% 1Y
- 04

안타 스포츠 제품 유한 회사
2020.HK홍콩
$275억
+4.1% 최근·-8.9% 1Y
- 05

룰루레몬 아슬레티카 Inc.
LULU나스닥
$112억
-2.4% 최근·-42.0% 1Y
- 06

Puma SE
PUMXETRA
$40.5억
+5.6% 최근·+15.6% 1Y
- 07

하네스브랜즈 주식회사(HBI)
HBI뉴욕
$22.8억
— 최근·— 1Y
- 08

Under Armour
UAA뉴욕
$19.8억
-0.6% 최근·+0.4% 1Y
- 09
저장 자산 홀딩 그룹 유한회사
603558상하이
$5.7억
-0.3% 최근·+3.0% 1Y
- 10

Nansa Knitting Company Limited
600137상하이
$2.3억
-3.2% 최근·-20.7% 1Y
10개 중 1–10 표시
