한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네슬레 S.A.NESN스위스 | NESN | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | +2.3% | +4.2% |
| 2 | Ajinomoto Co., Inc.2802도쿄 | 2802 | 도쿄 | 인스턴트 식품 | 일본 | $318억 | -0.4% | +20.7% |
| 3 | 타이슨 푸즈 Inc.TSN뉴욕 | TSN | 뉴욕 | 육류 도매상 | 미국 | $193억 | +1.4% | +4.6% |
| 4 | 제너럴 밀스 Inc.GIS뉴욕 | GIS | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $177억 | +2.9% | -31.5% |
| 5 | 1216 | 대만 | 인스턴트 식품 | 중국 | $140억 | +1.5% | +0.8% | |
| 6 | HK | 홍콩 | 인스턴트 식품 | Taiwan | $88.9억 | +5.1% | +2.4% | |
| 7 | Samyang Foods Co., Ltd.003230한국거래소 | 003230 | 한국거래소 | 즉석식품 | 대한민국 | $60억 | -0.3% | -13.9% |
| 8 | Campbell CompanyCPB나스닥 | CPB | 나스닥 | 인스턴트 식품 | 미국 | $59.2억 | +2.0% | -35.6% |
| 9 | 1475 | 홍콩 | 즉석식품 | 일본 | $54.1억 | +1.3% | -4.2% | |
| 10 | 종합식품주식회사 (CP 푸즈)CPF태국 | CPF | 태국 | 양식업 제조업체 | 태국 | $49.2억 | +0.5% | -7.0% |
| 11 | CJ 제일제당097950한국거래소 | 097950 | 한국거래소 | 냉동 및 급속 냉동 식품 제조사 | 대한민국 | $22.3억 | +1.1% | -12.1% |
- 01

네슬레 S.A.
NESN스위스
$2569억
+2.3% 최근·+4.2% 1Y
- 02

Ajinomoto Co., Inc.
2802도쿄
$318억
-0.4% 최근·+20.7% 1Y
- 03

타이슨 푸즈 Inc.
TSN뉴욕
$193억
+1.4% 최근·+4.6% 1Y
- 04

제너럴 밀스 Inc.
GIS뉴욕
$177억
+2.9% 최근·-31.5% 1Y
- 05

Uni-President Enterprises Corporation
1216대만
$140억
+1.5% 최근·+0.8% 1Y
- 06

TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션
HK홍콩
$88.9억
+5.1% 최근·+2.4% 1Y
- 07

Samyang Foods Co., Ltd.
003230한국거래소
$60억
-0.3% 최근·-13.9% 1Y
- 08

Campbell Company
CPB나스닥
$59.2억
+2.0% 최근·-35.6% 1Y
- 09

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
1475홍콩
$54.1억
+1.3% 최근·-4.2% 1Y
- 10

종합식품주식회사 (CP 푸즈)
CPF태국
$49.2억
+0.5% 최근·-7.0% 1Y
- 11

CJ 제일제당
097950한국거래소
$22.3억
+1.1% 최근·-12.1% 1Y
11개 중 1–11 표시
