한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월트 디즈니 컴퍼니DIS뉴욕 | DIS | 뉴욕 | 키즈 및 베이비 의류 | 미국 | $1910억 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 패스트 리테일링 주식회사 - 유니클로9983도쿄 | 9983 | 도쿄 | 홈웨어 | 일본 | $1461억 | -1.1% | +35.0% |
| 3 | 나이키 주식회사NKE뉴욕 | NKE | 뉴욕 | 신발 | 미국 | $553억 | +0.7% | -45.2% |
| 4 | H & M 헤네스 앤드 마우리츠 주식회사HM스톡홀름 | HM | 스톡홀름 | 키즈 및 베이비 의류 | 스웨덴 | $277억 | +1.4% | +2.4% |
| 5 | 저장 셈이르 의복 유한공사 - 발라발라002563선전 | 002563 | 선전 | 영유아 의류 (0-24개월) | 중국 | $22.8억 | +3.3% | +6.6% |
| 6 | 카터스 주식회사CRI뉴욕 | CRI | 뉴욕 | 키즈 및 베이비 의류 | 미국 | $11.5억 | -5.5% | +5.9% |
| 7 | 진파라비 모유 및 유아용품 유한공사002762선전 | 002762 | 선전 | 영유아 의류 (0-24개월) | 중국 | $4.2억 | -4.6% | +1.3% |
| 8 | 키텍스 의류 유한회사KITEX인도 NSE | KITEX | 인도 NSE | 영유아 의류 (0-24개월) | 인도 | $2.4억 | -1.6% | -47.3% |
| 9 | 마더케어 plcMTC런던 | MTC | 런던 | 키즈 및 베이비 의류 | 영국 | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 10 | 게이프 주식회사GAP뉴욕 | GAP | 뉴욕 | 영유아 의류 (0-24개월) | 미국 | 시장 데이터 준비 중 | -2.5% | -7.8% |
| 11 | 루디웨이 어린이용품 주식회사IPO선전 | IPO | 선전 | 아동 및 영유아 의류 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | +10.1% |
| 12 | HK | 홍콩 | 아동 및 영유아 의류 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

월트 디즈니 컴퍼니
DIS뉴욕
$1910억
+0.0% 최근·-0.1% 1Y
- 02

패스트 리테일링 주식회사 - 유니클로
9983도쿄
$1461억
-1.1% 최근·+35.0% 1Y
- 03

나이키 주식회사
NKE뉴욕
$553억
+0.7% 최근·-45.2% 1Y
- 04

H & M 헤네스 앤드 마우리츠 주식회사
HM스톡홀름
$277억
+1.4% 최근·+2.4% 1Y
- 05

저장 셈이르 의복 유한공사 - 발라발라
002563선전
$22.8억
+3.3% 최근·+6.6% 1Y
- 06

카터스 주식회사
CRI뉴욕
$11.5억
-5.5% 최근·+5.9% 1Y
- 07

진파라비 모유 및 유아용품 유한공사
002762선전
$4.2억
-4.6% 최근·+1.3% 1Y
- 08

키텍스 의류 유한회사
KITEX인도 NSE
$2.4억
-1.6% 최근·-47.3% 1Y
- 09

마더케어 plc
MTC런던
$189
+7.5% 최근·-91.7% 1Y
- 10

게이프 주식회사
GAP뉴욕
—
-2.5% 최근·-7.8% 1Y
- 11

루디웨이 어린이용품 주식회사
IPO선전
—
— 최근·+10.1% 1Y
- 12

위후 베이비 & 어린이 제품 주식회사
HK홍콩
—
— 최근·— 1Y
12개 중 1–12 표시
