한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월트 디즈니 컴퍼니DIS뉴욕 | DIS | 뉴욕 | 키즈 및 베이비 의류 | 미국 | $1910억 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 안타 스포츠 제품 유한 회사2020.HK홍콩 | 2020.HK | 홍콩 | 스포츠 및 아웃도어 장비 | 중국 | $275억 | +4.1% | -8.9% |
| 3 | 심주국제그룹HK홍콩 | HK | 홍콩 | 여성 의류 | 중국 | $71.5억 | +4.7% | -44.2% |
| 4 | 이클라트 텍스타일 주식회사1476대만 | 1476 | 대만 | 스포츠용품 공장 | Taiwan | $27억 | -0.5% | -22.4% |
| 5 | 하네스브랜즈 주식회사(HBI)HBI뉴욕 | HBI | 뉴욕 | 란제리 & 스타킹 | 미국 | $22.8억 | — | — |
| 6 | 저장 셈이르 의복 유한공사 - 발라발라002563선전 | 002563 | 선전 | 영유아 의류 (0-24개월) | 중국 | $22.8억 | +3.3% | +6.6% |
| 7 | 아르빈드 리미티드ARVIND인도 NSE | ARVIND | 인도 NSE | 섬유 및 의류 산업 | 인도 | $15억 | -3.7% | +58.2% |
| 8 | 카터스 주식회사CRI뉴욕 | CRI | 뉴욕 | 키즈 및 베이비 의류 | 미국 | $11.5억 | -5.5% | +5.9% |
| 9 | 진파라비 모유 및 유아용품 유한공사002762선전 | 002762 | 선전 | 영유아 의류 (0-24개월) | 중국 | $4.2억 | -4.6% | +1.3% |
| 10 | 키텍스 의류 유한회사KITEX인도 NSE | KITEX | 인도 NSE | 영유아 의류 (0-24개월) | 인도 | $2.4억 | -1.6% | -47.3% |
| 11 | 한세실업 주식회사105630한국거래소 | 105630 | 한국거래소 | 유아복 및 아동복(2~12세) | 대한민국 | $2.3억 | -0.4% | -21.8% |
| 12 | 마더케어 plcMTC런던 | MTC | 런던 | 키즈 및 베이비 의류 | 영국 | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 13 | 게이프 주식회사GAP뉴욕 | GAP | 뉴욕 | 영유아 의류 (0-24개월) | 미국 | 시장 데이터 준비 중 | -2.5% | -7.8% |
| 14 | HK | 홍콩 | 아동 및 영유아 의류 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

월트 디즈니 컴퍼니
DIS뉴욕
$1910억
+0.0% 최근·-0.1% 1Y
- 02

안타 스포츠 제품 유한 회사
2020.HK홍콩
$275억
+4.1% 최근·-8.9% 1Y
- 03

심주국제그룹
HK홍콩
$71.5억
+4.7% 최근·-44.2% 1Y
- 04

이클라트 텍스타일 주식회사
1476대만
$27억
-0.5% 최근·-22.4% 1Y
- 05

하네스브랜즈 주식회사(HBI)
HBI뉴욕
$22.8억
— 최근·— 1Y
- 06

저장 셈이르 의복 유한공사 - 발라발라
002563선전
$22.8억
+3.3% 최근·+6.6% 1Y
- 07

아르빈드 리미티드
ARVIND인도 NSE
$15억
-3.7% 최근·+58.2% 1Y
- 08

카터스 주식회사
CRI뉴욕
$11.5억
-5.5% 최근·+5.9% 1Y
- 09

진파라비 모유 및 유아용품 유한공사
002762선전
$4.2억
-4.6% 최근·+1.3% 1Y
- 10

키텍스 의류 유한회사
KITEX인도 NSE
$2.4억
-1.6% 최근·-47.3% 1Y
- 11

한세실업 주식회사
105630한국거래소
$2.3억
-0.4% 최근·-21.8% 1Y
- 12

마더케어 plc
MTC런던
$189
+7.5% 최근·-91.7% 1Y
- 13

게이프 주식회사
GAP뉴욕
—
-2.5% 최근·-7.8% 1Y
- 14

위후 베이비 & 어린이 제품 주식회사
HK홍콩
—
— 최근·— 1Y
14개 중 1–14 표시
