한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아마존닷컴 Inc.AMZN나스닥 | AMZN | 나스닥 | 라이프스타일·디지털·서비스브랜드 | 미국 | $2.7조 | -1.7% | +17.4% |
| 2 | WSM | 뉴욕 | 홈 텍스타일 및 원단 | 미국 | $295억 | +3.5% | +35.0% | |
| 3 | 랄프로렌 코퍼레이션RL뉴욕 | RL | 뉴욕 | 홈 텍스타일 및 원단 | 미국 | $230억 | -2.3% | +17.6% |
| 4 | Hengyi Industries Sdn Bhd000703선전 | 000703 | 선전 | 섬유 및 의류 산업 | 중국 | $86.9억 | -8.7% | — |
| 5 | 칼빈 클라인 주식회사PVH뉴욕 | PVH | 뉴욕 | 속옷 | 미국 | $39.1억 | -1.3% | — |
| 6 | PVH Corp.PVH뉴욕 | PVH | 뉴욕 | 남성 의류 | 미국 | $39억 | -1.3% | +3.5% |
| 7 | 미니소 그룹 홀딩 리미티드HK홍콩 | HK | 홍콩 | 여행용 가방 및 액세서리 | 중국 | $29.7억 | -6.6% | -53.8% |
| 8 | 아르빈드 리미티드ARVIND인도 NSE | ARVIND | 인도 NSE | 섬유 및 의류 산업 | 인도 | $15억 | -3.9% | +58.2% |
| 9 | 루타이직물유한회사000726선전 | 000726 | 선전 | 섬유 및 의류 산업 | 중국 | $7.2억 | -4.2% | — |
| 10 | 칼리다 홀딩 AGSIX스위스 | SIX | 스위스 | 라운지웨어 및 슬리피웨어 | 스위스 | $1.2억 | -6.0% | — |
| 11 | HK | 홍콩 | 홈 텍스타일 및 직물 | 중국 | $4546만 | -1.4% | — | |
| 12 | HK | 홍콩 | 아동 및 영유아 의류 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

아마존닷컴 Inc.
AMZN나스닥
$2.7조
-1.7% 1W·+17.4% 1Y
- 02

Williams-Sonoma, Inc. (윌리엄스소노마, Inc.)
WSM뉴욕
$295억
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 03

랄프로렌 코퍼레이션
RL뉴욕
$230억
-2.3% 1W·+17.6% 1Y
- 04

Hengyi Industries Sdn Bhd
000703선전
$86.9억
-8.7% 1W·— 1Y
- 05

칼빈 클라인 주식회사
PVH뉴욕
$39.1억
-1.3% 1W·— 1Y
- 06

PVH Corp.
PVH뉴욕
$39억
-1.3% 1W·+3.5% 1Y
- 07

미니소 그룹 홀딩 리미티드
HK홍콩
$29.7억
-6.6% 1W·-53.8% 1Y
- 08

아르빈드 리미티드
ARVIND인도 NSE
$15억
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 09

루타이직물유한회사
000726선전
$7.2억
-4.2% 1W·— 1Y
- 10

칼리다 홀딩 AG
SIX스위스
$1.2억
-6.0% 1W·— 1Y
- 11

Luentai Holdings Limited
HK홍콩
$4546만
-1.4% 1W·— 1Y
- 12

위후 베이비 & 어린이 제품 주식회사
HK홍콩
—
— 1W·— 1Y
12개 중 1–12 표시
