한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심주국제그룹HK홍콩 | HK | 홍콩 | 여성 의류 | 중국 | $71.5억 | +4.7% | -44.2% |
| 2 | AEO | 뉴욕 | 잠옷 세트 | 미국 | $30.1억 | -2.5% | +20.3% | |
| 3 | Sambim Group Co., Ltd.002083선전 | 002083 | 선전 | 홈 텍스타일 및 직물 | 중국 | $11.8억 | -1.1% | +43.9% |
| 4 | 홍두그룹 주식회사600400상하이 | 600400 | 상하이 | 라운지웨어 및 슬리프웨어 도매상 | 중국 | $10.4억 | -5.9% | +18.5% |
| 5 | Aimer Co., Ltd.603511상하이 | 603511 | 상하이 | 라운지웨어 및 슬리프웨어 도매상 | 중국 | $6.4억 | -5.4% | -35.6% |
| 6 | 절강가실회사 유한회사002404선전 | 002404 | 선전 | 라운지웨어 및 슬리프웨어 도매상 | 중국 | $4.5억 | 0.0% | -17.6% |
| 7 | HK | 홍콩 | 라운지웨어 및 슬리프웨어 도매상 | 중국 | $3.7억 | +1.6% | +15.3% | |
| 8 | 광동홍싱실업유한공사 - 펑 teng001209선전 | 001209 | 선전 | 라운지웨어 및 슬리프웨어 도매상 | 중국 | $3.5억 | -4.3% | -15.2% |
| 9 | Nansa Knitting Company Limited600137상하이 | 600137 | 상하이 | 양말 공장 | 중국 | $2.3억 | -3.2% | -20.7% |
| 10 | 칼리다 홀딩 AGSIX스위스 | SIX | 스위스 | 라운지웨어 및 슬리피웨어 | 스위스 | $1.2억 | -1.8% | +11.6% |
- 01

심주국제그룹
HK홍콩
$71.5억
+4.7% 최근·-44.2% 1Y
- 02

American Eagle Outfitters, Inc. - Aerie
AEO뉴욕
$30.1억
-2.5% 최근·+20.3% 1Y
- 03

Sambim Group Co., Ltd.
002083선전
$11.8억
-1.1% 최근·+43.9% 1Y
- 04

홍두그룹 주식회사
600400상하이
$10.4억
-5.9% 최근·+18.5% 1Y
- 05

Aimer Co., Ltd.
603511상하이
$6.4억
-5.4% 최근·-35.6% 1Y
- 06

절강가실회사 유한회사
002404선전
$4.5억
0.0% 최근·-17.6% 1Y
- 07

레지나 미라클 인터내셔널 (홀딩스) 리미티드
HK홍콩
$3.7억
+1.6% 최근·+15.3% 1Y
- 08

광동홍싱실업유한공사 - 펑 teng
001209선전
$3.5억
-4.3% 최근·-15.2% 1Y
- 09

Nansa Knitting Company Limited
600137상하이
$2.3억
-3.2% 최근·-20.7% 1Y
- 10

칼리다 홀딩 AG
SIX스위스
$1.2억
-1.8% 최근·+11.6% 1Y
10개 중 1–10 표시
