한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포터리 반 키즈WSM뉴욕 | WSM | 뉴욕 | 어린이 가구 | 미국 | $295억 | -2.8% | +37.2% |
| 2 | WSM | 뉴욕 | 홈 텍스타일 및 원단 | 미국 | $295억 | -2.8% | +35.0% | |
| 3 | TCL 테크놀로지 그룹 법인000100선전 | 000100 | 선전 | 스마트 홈 기기 | 중국 | $148억 | +0.9% | +4.9% |
| 4 | HNI 코퍼레이션HNI뉴욕 | HNI | 뉴욕 | 사무실 및 서재 가구 | 미국 | $33.8억 | +2.3% | +6.4% |
| 5 | 그래코 어린이제품 주식회사NWL나스닥 | NWL | 나스닥 | 어린이 가구 | 미국 | $24.1억 | +2.0% | +58.2% |
| 6 | 코쿠요 주식회사7984도쿄 | 7984 | 도쿄 | 문구 및 창의적 종이용품 | 일본 | $22.9억 | +0.8% | +1.8% |
| 7 | 스틸케이스 Inc.SCS뉴욕 | SCS | 뉴욕 | 사무실 및 서재 가구 | 미국 | $18.5억 | — | — |
| 8 | 오카무라 주식회사7994도쿄 | 7994 | 도쿄 | 사무실 및 서재 가구 | 일본 | $13억 | +0.7% | -2.5% |
| 9 | 라즈보이 주식회사LZB뉴욕 | LZB | 뉴욕 | 거실 가구 | 미국 | $12억 | +0.0% | -6.6% |
| 10 | 로텍 에르고노믹 테크놀로지 코퍼레이션300729선전 | 300729 | 선전 | 어린이 가구 | 중국 | $5.4억 | +2.2% | -27.8% |
| 11 | 오로라 그룹2373대만 | 2373 | 대만 | 사무실 및 서재 가구 | Taiwan | $3.5억 | -1.1% | -9.5% |
- 01

포터리 반 키즈
WSM뉴욕
$295억
-2.8% 최근·+37.2% 1Y
- 02

Williams-Sonoma, Inc. (윌리엄스소노마, Inc.)
WSM뉴욕
$295억
-2.8% 최근·+35.0% 1Y
- 03

TCL 테크놀로지 그룹 법인
000100선전
$148억
+0.9% 최근·+4.9% 1Y
- 04

HNI 코퍼레이션
HNI뉴욕
$33.8억
+2.3% 최근·+6.4% 1Y
- 05

그래코 어린이제품 주식회사
NWL나스닥
$24.1억
+2.0% 최근·+58.2% 1Y
- 06

코쿠요 주식회사
7984도쿄
$22.9억
+0.8% 최근·+1.8% 1Y
- 07

스틸케이스 Inc.
SCS뉴욕
$18.5억
— 최근·— 1Y
- 08

오카무라 주식회사
7994도쿄
$13억
+0.7% 최근·-2.5% 1Y
- 09

라즈보이 주식회사
LZB뉴욕
$12억
+0.0% 최근·-6.6% 1Y
- 10

로텍 에르고노믹 테크놀로지 코퍼레이션
300729선전
$5.4억
+2.2% 최근·-27.8% 1Y
- 11

오로라 그룹
2373대만
$3.5억
-1.1% 최근·-9.5% 1Y
11개 중 1–11 표시
