한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코카콜라 컴퍼니KO뉴욕 | KO | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 미국 | $4040억 | +2.9% | +37.2% |
| 2 | 네슬레 S.A.NSRGY스위스 | NSRGY | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | — | — |
| 3 | 펩시코 주식회사PEP나스닥 | PEP | 나스닥 | 식음료 | 미국 | $1792억 | +3.1% | -14.5% |
| 4 | 안하이저-부쉬 인베브 SA/NVABI.BR뉴욕 | ABI.BR | 뉴욕 | 음료 및 믹스 | 벨기에 | $1626억 | +2.5% | +32.9% |
| 5 | 다논 S.A.BN.PA유로넥스트 | BN.PA | 유로넥스트 | 인증 유기농 및 건강식품 | 프랑스 | $445억 | -0.5% | -23.5% |
| 6 | JBS 사JBS뉴욕 | JBS | 뉴욕 | 육류, 가금류 및 수산물 | 브라질 | $429억 | -0.8% | 0.0% |
| 7 | ADM | 뉴욕 | 곡물 브랜드 | 미국 | $398억 | +0.6% | +30.4% | |
| 8 | Amcor PLCAMCR뉴욕 | AMCR | 뉴욕 | 산업용 포장 용기 제조업체 서플라이어 | 스위스 | $203억 | +2.2% | — |
| 9 | 타이슨 푸즈 Inc.TSN뉴욕 | TSN | 뉴욕 | 육류 도매상 | 미국 | $193억 | +2.1% | +4.6% |
| 10 | WH그룹 유한회사00288홍콩 | 00288 | 홍콩 | 육류 | Hong Kong | $106억 | +1.4% | — |
| 11 | 중국 맹뉴 유한공사2319홍콩 | 2319 | 홍콩 | 유제품 및 계란 제품 | 중국 | $92.4억 | +2.9% | +32.4% |
| 12 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | 독일 | $39.6억 | -0.2% | -12.1% |
| 13 | CIMC 엔릭3899홍콩 | 3899 | 홍콩 | 산업용 포장 용기 제조업체 서플라이어 | 중국 | $17.9억 | +3.2% | -14.1% |
| 14 | 폰테라 협동조합 그룹 리미티드FSF호주 | FSF | 호주 | 액체 우유 공장 | 뉴질랜드 | $5.6억 | +0.1% | — |
- 01

코카콜라 컴퍼니
KO뉴욕
$4040억
+2.9% 최근·+37.2% 1Y
- 02

네슬레 S.A.
NSRGY스위스
$2569억
— 최근·— 1Y
- 03

펩시코 주식회사
PEP나스닥
$1792억
+3.1% 최근·-14.5% 1Y
- 04

안하이저-부쉬 인베브 SA/NV
ABI.BR뉴욕
$1626억
+2.5% 최근·+32.9% 1Y
- 05

다논 S.A.
BN.PA유로넥스트
$445억
-0.5% 최근·-23.5% 1Y
- 06

JBS 사
JBS뉴욕
$429억
-0.8% 최근·0.0% 1Y
- 07

아처 대니얼스 미드랜드 컴퍼니 (ADM)
ADM뉴욕
$398억
+0.6% 최근·+30.4% 1Y
- 08

Amcor PLC
AMCR뉴욕
$203억
+2.2% 최근·— 1Y
- 09

타이슨 푸즈 Inc.
TSN뉴욕
$193억
+2.1% 최근·+4.6% 1Y
- 10

WH그룹 유한회사
00288홍콩
$106억
+1.4% 최근·— 1Y
- 11

중국 맹뉴 유한공사
2319홍콩
$92.4억
+2.9% 최근·+32.4% 1Y
- 12

Krones AG
KRNXETRA
$39.6억
-0.2% 최근·-12.1% 1Y
- 13

CIMC 엔릭
3899홍콩
$17.9억
+3.2% 최근·-14.1% 1Y
- 14

폰테라 협동조합 그룹 리미티드
FSF호주
$5.6억
+0.1% 최근·— 1Y
14개 중 1–14 표시
