한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월트 디즈니 컴퍼니DIS뉴욕 | DIS | 뉴욕 | 키즈 및 베이비 의류 | 미국 | $1910억 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 나이키 주식회사NKE뉴욕 | NKE | 뉴욕 | 신발 | 미국 | $553억 | +0.7% | -45.2% |
| 3 | 아디다스 AGADSXETRA | ADS | XETRA | 신발 | 독일 | $318억 | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H & M 헤네스 앤드 마우리츠 주식회사HM스톡홀름 | HM | 스톡홀름 | 키즈 및 베이비 의류 | 스웨덴 | $277억 | +1.4% | +2.4% |
| 5 | 안타 스포츠 제품 유한 회사2020.HK홍콩 | 2020.HK | 홍콩 | 스포츠 및 아웃도어 장비 | 중국 | $275억 | +4.1% | -8.9% |
| 6 | 저장 셈이르 의복 유한공사 - 발라발라002563선전 | 002563 | 선전 | 영유아 의류 (0-24개월) | 중국 | $22.8억 | +3.3% | +6.6% |
| 7 | 카터스 주식회사CRI뉴욕 | CRI | 뉴욕 | 키즈 및 베이비 의류 | 미국 | $11.5억 | -5.5% | +5.9% |
| 8 | Okamoto Co., Ltd.5122도쿄 | 5122 | 도쿄 | 양말 공장 | 일본 | $6.6억 | -0.5% | +23.2% |
| 9 | 진파라비 모유 및 유아용품 유한공사002762선전 | 002762 | 선전 | 영유아 의류 (0-24개월) | 중국 | $4.2억 | -4.6% | +1.3% |
| 10 | 광동홍싱실업유한공사 - 펑 teng001209선전 | 001209 | 선전 | 라운지웨어 및 슬리프웨어 도매상 | 중국 | $3.5억 | -4.3% | -15.2% |
| 11 | 게이프 주식회사GAP뉴욕 | GAP | 뉴욕 | 영유아 의류 (0-24개월) | 미국 | 시장 데이터 준비 중 | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | 홍콩 | 아동 및 영유아 의류 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

월트 디즈니 컴퍼니
DIS뉴욕
$1910억
+0.0% 최근·-0.1% 1Y
- 02

나이키 주식회사
NKE뉴욕
$553억
+0.7% 최근·-45.2% 1Y
- 03

아디다스 AG
ADSXETRA
$318억
+5.8% 최근·+1.1% 1Y
- 04

H & M 헤네스 앤드 마우리츠 주식회사
HM스톡홀름
$277억
+1.4% 최근·+2.4% 1Y
- 05

안타 스포츠 제품 유한 회사
2020.HK홍콩
$275억
+4.1% 최근·-8.9% 1Y
- 06

저장 셈이르 의복 유한공사 - 발라발라
002563선전
$22.8억
+3.3% 최근·+6.6% 1Y
- 07

카터스 주식회사
CRI뉴욕
$11.5억
-5.5% 최근·+5.9% 1Y
- 08

Okamoto Co., Ltd.
5122도쿄
$6.6억
-0.5% 최근·+23.2% 1Y
- 09

진파라비 모유 및 유아용품 유한공사
002762선전
$4.2억
-4.6% 최근·+1.3% 1Y
- 10

광동홍싱실업유한공사 - 펑 teng
001209선전
$3.5억
-4.3% 최근·-15.2% 1Y
- 11

게이프 주식회사
GAP뉴욕
—
-2.5% 최근·-7.8% 1Y
- 12

위후 베이비 & 어린이 제품 주식회사
HK홍콩
—
— 최근·— 1Y
12개 중 1–12 표시
