한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | -3.0% | +134.4% |
| 2 | 거리전기(Gree) 주식회사000651선전 | 000651 | 선전 | 산업 자동화 시스템 상위 10개 기업 | 중국 | $324억 | +2.4% | -4.9% |
| 3 | SN | 뉴욕 | 가정용 청소 기기 | 미국 | $263억 | -0.5% | +98.6% | |
| 4 | LG전자066570한국거래소 | 066570 | 한국거래소 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 대한민국 | $228억 | -2.9% | +114.7% |
| 5 | 트렉스 주식회사TREX뉴욕 | TREX | 뉴욕 | 야드 및 정원 자재 | 미국 | $47.5억 | +0.6% | -9.8% |
| 6 | 에코백스 로보틱스 유한회사603486상하이 | 603486 | 상하이 | 가정용 청소 기기 | 중국 | $39.3억 | -2.3% | -50.2% |
| 7 | 그룹 SEBSK유로넥스트 | SK | 유로넥스트 | 일상 금속 제품 브랜드 | 프랑스 | $35.6억 | +1.9% | +15.5% |
| 8 | Electrolux AB (일렉트로룩스 AB)ELUX-B스톡홀름 | ELUX-B | 스톡홀름 | 주방 가구 | 스웨덴 | $23.2억 | +2.2% | -57.2% |
| 9 | 휘르풀 코퍼레이션WHR뉴욕 | WHR | 뉴욕 | 주방 가구 | 미국 | $18.1억 | +2.0% | -61.7% |
| 10 | 요트리오 그룹 유한회사002489선전 | 002489 | 선전 | 야외 및 정원 가구 | 중국 | $7.8억 | -7.0% | -35.3% |
| 11 | 서모스 유한책임회사4091도쿄 | 4091 | 도쿄 | 일상 금속 제품 브랜드 | 미국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
-3.0% 최근·+134.4% 1Y
- 02

거리전기(Gree) 주식회사
000651선전
$324억
+2.4% 최근·-4.9% 1Y
- 03

SharkNinja Operating LLC (샤크닌자 오퍼레이팅 LLC)
SN뉴욕
$263억
-0.5% 최근·+98.6% 1Y
- 04
LG전자
066570한국거래소
$228억
-2.9% 최근·+114.7% 1Y
- 05

트렉스 주식회사
TREX뉴욕
$47.5억
+0.6% 최근·-9.8% 1Y
- 06

에코백스 로보틱스 유한회사
603486상하이
$39.3억
-2.3% 최근·-50.2% 1Y
- 07

그룹 SEB
SK유로넥스트
$35.6억
+1.9% 최근·+15.5% 1Y
- 08

Electrolux AB (일렉트로룩스 AB)
ELUX-B스톡홀름
$23.2억
+2.2% 최근·-57.2% 1Y
- 09

휘르풀 코퍼레이션
WHR뉴욕
$18.1억
+2.0% 최근·-61.7% 1Y
- 10

요트리오 그룹 유한회사
002489선전
$7.8억
-7.0% 최근·-35.3% 1Y
- 11

서모스 유한책임회사
4091도쿄
—
— 최근·— 1Y
11개 중 1–11 표시
