한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308대만 | 2308 | 대만 | PCB 제조 장비 기업 | Taiwan | $1310억 | -9.0% | +54.6% |
| 2 | YAGEO Corporation2327대만 | 2327 | 대만 | 전력 전자 장비 기업 | Taiwan | $360억 | -13.6% | +190.0% |
| 3 | Chroma ATE Inc.2360대만 | 2360 | 대만 | 전력 및 전자 기기 제조사 | Taiwan | $261억 | -10.7% | — |
| 4 | HK | 홍콩 | 인스턴트 식품 | Taiwan | $88.9억 | +1.6% | — | |
| 5 | 캐처 테크놀로지2474대만 | 2474 | 대만 | 금속 표면 마감 기업 | Taiwan | $30.7억 | -0.5% | — |
| 6 | Ta Liang Technology3167대만 | 3167 | 대만 | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $29.4억 | +4.2% | — |
| 7 | C-Sun2467대만 | 2467 | 대만 | 통신 장비 제조업체 | Taiwan | $24.8억 | -12.3% | — |
| 8 | 9910 | 대만 | 신발 공장 | Taiwan | $21.3억 | +0.7% | — | |
| 9 | AVer Information3669대만 | 3669 | 대만 | 전력 전자 장비 제조업체 | Taiwan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 10 | BenQ2352대만 | 2352 | 대만 | 전력 전자 장비 제조업체 | Taiwan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Delta Electronics
2308대만
$1310억
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02

YAGEO Corporation
2327대만
$360억
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 03

Chroma ATE Inc.
2360대만
$261억
-10.7% 1W·— 1Y
- 04

TINGYI (케이맨 제도) 홀딩 코퍼레이션
HK홍콩
$88.9억
+1.6% 1W·— 1Y
- 05

캐처 테크놀로지
2474대만
$30.7억
-0.5% 1W·— 1Y
- 06

Ta Liang Technology
3167대만
$29.4억
+4.2% 1W·— 1Y
- 07

C-Sun
2467대만
$24.8억
-12.3% 1W·— 1Y
- 08

Fengtai Enterprise Co., Ltd.
9910대만
$21.3억
+0.7% 1W·— 1Y
- 09

AVer Information
3669대만
—
— 1W·— 1Y
- 10

BenQ
2352대만
—
— 1W·— 1Y
10개 중 1–10 표시
