테마 보드 · BK0970 · CN
중국 본토의 이스트머니(Eastmoney) 업종·테마 보드. 거래 시간에는 5분마다 갱신되며 등락률, 거래대금, 상승/하락 종목 수, 주도주를 보여줍니다.
1,341.08
-5.27%
업데이트 2026-11-20 15:10
등락률
-5.27%
거래대금
17.6B
상승 / 하락
3/48
주도주
300044
종가
1,341.08
당일 등락률 순.
| 종목 | 가격 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 300096 | 8.00 | +1.91% | 66.3M |
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| 항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 434.1M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 135.3M |
| 002609 | 6.78 | -3.00% | 33.5M |
보드 지수는 이스트머니가 산출한 합성 지수로 직접 거래할 수 없습니다. 거래대금은 구성 종목의 당일 합계입니다.