중국 본토의 이스트머니(Eastmoney) 업종·테마 보드. 거래 시간에는 5분마다 갱신되며 등락률, 거래대금, 상승/하락 종목 수, 주도주를 보여줍니다.
업데이트 2026-11-19 14:45 · 출처: 이스트머니 보드 시세
| 보드 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전자BK1201 | -2.11% | 329.5B | 95/424 | 603931 |
| 반도체BK1036 | -1.07% | 196.8B | 54/132 | 600520 |
| 기계 장비BK1205 | -1.29% | 108.9B | 137/485 | 002685 |
| 통신BK1215 | +1.64% | 101.4B | 87/44 | 002194 |
| 전력 장비BK1200 | -1.48% | 86.6B | 81/327 | 600405 |
| 통신장비BK0448 | +0.89% | 86.1B | 57/37 | 002194 |
| 디지털 칩 설계BK1331 | -2.93% | 72.9B | 8/48 | 688691 |
| 통신네트워크 장비 및 부품BK1591 | +2.20% | 60.1B | 29/9 | 002194 |
| 비철금속BK0478 | -2.12% | 55.8B | 13/130 | 601069 |
| 제약 바이오BK1216 | -2.54% | 54.4B | 36/473 | 002872 |
| 전자부품BK0459 | -2.06% | 51.2B | 7/60 | 002579 |
| 미디어BK0486 | -3.05% | 49.4B | 15/113 | 002095 |
| 기초 화학BK1206 | -2.67% | 48.5B | 33/421 | 002165 |
| 자동차BK1211 | -1.71% | 48.0B | 44/282 | 000980 |
| 일반기계BK0545 | -1.26% | 46.2B | 58/198 | 000410 |
| 인쇄회로기판BK1340 | -1.99% | 45.1B | 5/43 | 002579 |
| 소비자 전자BK1037 | -1.11% | 43.1B | 30/69 | 603629 |
| 자동차부품BK0481 | -1.86% | 39.5B | 30/247 | 000980 |
| 소비자 전자 부품 및 조립BK1338 | -1.08% | 39.1B | 28/60 | 603629 |
| IT서비스ⅢBK1444 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| IT 서비스BK1238 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| 반도체 장비BK1326 | +0.65% | 36.8B | 11/14 | 600520 |
| 집적회로 제조BK1329 | +4.53% | 27.5B | 7/1 | 688249 |
| 국방 및 군수BK1204 | -2.83% | 27.2B | 10/131 | 002625 |
| 산업금속BK1287 | -2.30% | 26.9B | 4/53 | 601168 |
| 전용 장비BK0910 | -1.33% | 26.1B | 44/161 | 002526 |
| 배터리BK1033 | -2.87% | 25.8B | 7/101 | 605378 |
| 은행BK1283 | -0.77% | 25.2B | 6/33 | 002966 |
| 은행ⅡBK0475 | -0.77% | 25.2B | 6/33 | 002966 |
| 식품·음료BK0438 | -1.50% | 25.0B | 24/107 | 600530 |
| 공공요금BK0427 | -2.02% | 24.5B | 13/128 | 001258 |
| 전력BK0428 | -1.73% | 22.0B | 11/99 | 001258 |
| 반도체 소재BK1325 | -1.43% | 21.5B | 8/24 | 920012 |
| 광학 및 광전자BK1038 | -2.92% | 21.5B | 12/85 | 002845 |
| 전력망장비BK0457 | -1.10% | 21.2B | 34/106 | 301012 |
| 의료서비스BK0727 | -3.19% | 20.1B | 0/53 | 002219 |
| 섀시·엔진 시스템BK1526 | -2.02% | 19.6B | 16/98 | 001282 |
| 가전제품BK0456 | -1.90% | 19.3B | 24/81 | 002418 |
| 컴퓨터장비BK0735 | -0.54% | 19.2B | 28/58 | 300324 |
| 태양광 장비BK1031 | -2.44% | 19.1B | 9/60 | 605117 |
| 비은행 금융BK1203 | -0.75% | 18.7B | 23/49 | 002736 |
| 자동화 설비BK1237 | -2.00% | 18.7B | 12/84 | 920178 |
| 화학제품BK0538 | -2.73% | 18.4B | 14/172 | 002165 |
| 집적회로 패키징·테스트BK1328 | +2.28% | 18.1B | 10/3 | 002077 |
| 구리BK1615 | -1.92% | 17.8B | 2/15 | 601168 |
| 전자 화학소재ⅢBK1332 | -0.20% | 17.0B | 12/25 | 603931 |
| 전자 화학품ⅡBK1039 | -0.20% | 17.0B | 12/25 | 603931 |
| 교통 운송BK1210 | -1.53% | 16.8B | 23/107 | 603813 |
| 기타 컴퓨터 장비BK1446 | -0.26% | 16.1B | 21/40 | 300324 |
| 화학제약BK0465 | -2.46% | 15.8B | 7/153 | 002872 |
| 통신서비스BK0736 | +3.50% | 15.3B | 30/7 | 000889 |
| 의료 R&D 아웃소싱BK1600 | -3.97% | 15.1B | 0/29 | 301520 |
| 건축 장식BK1209 | -2.41% | 15.1B | 22/133 | 603030 |
| 금속 제품BK1396 | -1.96% | 14.8B | 7/75 | 002843 |
| 방산 전자ⅢBK1386 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| 방산 전자BK1233 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| 농림목축어업BK0433 | -1.58% | 14.0B | 18/93 | 600265 |
| 화학제제BK1594 | -2.39% | 13.4B | 5/111 | 002872 |
| 통신케이블 및 부속품BK1592 | +1.37% | 13.2B | 11/3 | 000070 |
| 상업 소매BK1213 | -2.62% | 12.7B | 13/85 | 300464 |
| 증권ⅢBK1366 | -0.28% | 12.3B | 19/23 | 002736 |
| 증권ⅡBK0473 | -0.28% | 12.3B | 19/23 | 002736 |
| 통신단말기 및 부품BK1593 | -0.42% | 11.7B | 11/17 | 603118 |
| 플라스틱BK0454 | -2.94% | 11.6B | 5/73 | 603928 |
| 소금속BK1027 | -1.81% | 11.5B | 4/22 | 600392 |
| 디지털 미디어BK1221 | -1.55% | 11.2B | 2/13 | 002095 |
| 개별소자BK1327 | -0.36% | 11.1B | 4/13 | 688172 |
| 의료기기BK1041 | -2.62% | 10.7B | 12/129 | 300677 |
| 광고 마케팅BK1220 | -2.47% | 10.4B | 3/27 | 002354 |
| 환경BK0728 | -2.62% | 10.2B | 12/118 | 603324 |
| 기타 전용 장비BK1405 | -1.96% | 10.1B | 10/82 | 688630 |
| 건축 자재BK1208 | -2.58% | 10.0B | 11/65 | 002043 |
| 레이저 장비BK1409 | -0.52% | 9.9B | 4/8 | 000988 |
| 귀금속BK0732 | -1.11% | 9.9B | 3/10 | 601069 |
| 경공업 제조BK1212 | -1.97% | 9.5B | 19/150 | 600103 |
| 백주BK1575 | -2.08% | 9.5B | 2/18 | 600519 |
| 백주ⅡBK1277 | -2.08% | 9.5B | 2/18 | 600519 |
| 마케팅대행BK1293 | -2.38% | 9.3B | 3/24 | 002354 |
| 부동산BK1202 | -2.38% | 9.3B | 8/96 | 000656 |
| 주식회사 은행ⅢBK1610 | -0.76% | 9.3B | 3/6 | 601166 |
| 리튬배터리BK1303 | -2.02% | 9.1B | 2/30 | 301210 |
| 영화관BK1222 | -4.63% | 9.0B | 2/16 | 300027 |
| 섬유·의류BK0436 | -2.72% | 8.8B | 12/97 | 600156 |
| 아날로그 칩 설계BK1330 | -1.88% | 8.8B | 6/29 | 300782 |
| 일반소매BK0482 | -3.13% | 8.7B | 6/54 | 600113 |
| 화력발전BK1377 | -1.01% | 8.5B | 4/28 | 600863 |
| 부동산개발BK0451 | -2.22% | 8.5B | 8/80 | 000656 |
| 로봇BK1408 | -1.93% | 8.4B | 2/20 | 688090 |
| 주방 소형가전BK1457 | +1.42% | 8.2B | 6/5 | 002403 |
| 게임ⅢBK1301 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| 게임ⅡBK1046 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| 광학 부품BK1334 | -1.92% | 8.2B | 5/22 | 688502 |
| 냉동공조 설비BK1400 | -0.06% | 8.1B | 10/9 | 000530 |
| 항공 장비ⅢBK1384 | -2.00% | 8.1B | 7/42 | 002625 |
| 항공 장비BK1231 | -2.00% | 8.1B | 7/42 | 002625 |
| 건설기계BK0739 | -2.00% | 8.1B | 7/27 | 301446 |
| 에너지 및 중장비BK1403 | -0.84% | 8.0B | 18/44 | 002526 |
| 금BK1617 | -0.90% | 7.8B | 3/7 | 601069 |
| 패널BK1335 | -2.81% | 7.7B | 4/37 | 002845 |
| 환경 정화BK1235 | -2.74% | 7.7B | 8/96 | 000711 |
| 석유·석유화학BK0464 | -2.16% | 7.7B | 2/47 | 000819 |
| 사회 서비스BK1214 | -2.73% | 7.6B | 7/83 | 300338 |
| 알루미늄BK1613 | -2.63% | 7.6B | 2/27 | 600219 |
| 백색 가전BK1239 | +0.03% | 7.5B | 7/4 | 000921 |
| 송변전 장비BK1311 | -0.52% | 7.5B | 10/21 | 301012 |
| 기타 전원 장비ⅡBK1034 | +0.57% | 7.3B | 18/16 | 600405 |
| 건설기계 완성품BK1393 | -1.62% | 7.2B | 5/16 | 002685 |
| 국유 대형은행ⅢBK1611 | -0.11% | 7.2B | 1/3 | 601939 |
| 영상·애니메이션 제작BK1299 | -4.28% | 7.1B | 1/13 | 300027 |
| 석탄BK0437 | -2.51% | 7.0B | 3/31 | 600985 |
| 기타 전자ⅢBK1336 | -2.48% | 7.0B | 3/29 | 300991 |
| 기타 전자BK1223 | -2.48% | 7.0B | 3/29 | 300991 |
| 기타 자동차 부품BK1528 | -1.78% | 7.0B | 7/49 | 603358 |
| 통신 부가가치 서비스BK1589 | +2.69% | 6.9B | 13/4 | 002148 |
| 계측기기BK0458 | -1.97% | 6.8B | 8/56 | 688808 |
| 지방은행ⅢBK1609 | -0.71% | 6.8B | 2/14 | 002966 |
| 기타 범용 장비BK1398 | -0.92% | 6.8B | 15/42 | 002272 |
| 소형 가전BK1244 | -1.96% | 6.7B | 6/17 | 002242 |
| 생물제제BK1044 | -1.99% | 6.5B | 6/51 | 688506 |
| 화학 원료BK1019 | -2.63% | 6.5B | 5/57 | 603663 |
| 해운·항만BK0450 | -1.27% | 6.4B | 6/31 | 001872 |
| 기타 전원장비ⅢBK1322 | +0.46% | 6.4B | 15/14 | 600405 |
| 주거 개발BK1346 | -2.32% | 6.2B | 6/56 | 000656 |
| 수동 부품BK1339 | -2.23% | 6.1B | 2/17 | 600563 |
| 농화학제품BK0731 | -2.13% | 6.1B | 4/59 | 000902 |
| 범용 소프트웨어BK1448 | -1.62% | 6.0B | 5/28 | 300311 |
| 석탄 채굴BK1250 | -2.05% | 6.0B | 3/23 | 600985 |
| 가전부품ⅢBK1455 | -2.97% | 5.9B | 6/30 | 002418 |
| 가전 부품BK1242 | -2.97% | 5.9B | 6/30 | 002418 |
| 중약ⅢBK1608 | -1.93% | 5.8B | 9/57 | 600750 |
| 중약ⅡBK1040 | -1.93% | 5.8B | 9/57 | 600750 |
| 기타 화학제품BK1428 | -2.76% | 5.8B | 6/75 | 001358 |
| 배터리 화학소재BK1302 | -1.67% | 5.8B | 4/39 | 920193 |
| 인버터BK1320 | -0.74% | 5.7B | 3/7 | 605117 |
| 케이블 부품 및 기타BK1312 | -1.36% | 5.4B | 8/30 | 603618 |
| 정유화학 및 무역BK1274 | -2.04% | 5.2B | 2/28 | 000819 |
| 자동차 전자·전기 시스템BK1529 | -1.50% | 5.2B | 5/37 | 000980 |
| 기타 소금속BK1624 | -2.75% | 5.2B | 0/15 | 600301 |
| 대중출판BK1289 | -2.79% | 5.0B | 5/13 | 301231 |
| 전력망 자동화 장비BK1309 | -1.24% | 5.0B | 7/23 | 600885 |
| 음료유제품BK1282 | -2.04% | 5.0B | 7/22 | 600882 |
| 유리섬유 제조BK1462 | -1.45% | 4.8B | 1/7 | 600176 |
| 해운BK1482 | -1.77% | 4.8B | 2/18 | 600428 |
| 발전용 석탄BK1493 | -2.39% | 4.7B | 1/16 | 601898 |
| 에어컨BK1450 | +0.41% | 4.6B | 3/1 | 000921 |
| 유리·유리섬유BK0546 | -1.54% | 4.5B | 2/15 | 600176 |
| 수력발전BK1380 | -0.88% | 4.5B | 4/7 | 002039 |
| 기타 생물제제BK1596 | -1.79% | 4.5B | 6/33 | 688506 |
| 태양광 배터리 모듈BK1315 | -2.53% | 4.4B | 2/20 | 600537 |
| 양식업BK1259 | -1.59% | 4.4B | 3/18 | 000048 |
| 기타 자동화 장비BK1410 | -2.86% | 4.3B | 1/29 | 920178 |
| 기반 시설BK1247 | -2.19% | 4.2B | 7/36 | 300197 |
| 의류 가정용품BK1225 | -2.69% | 4.1B | 10/49 | 002656 |
| 포장인쇄BK1265 | -0.82% | 4.1B | 10/36 | 603687 |
| 에너지 금속BK1015 | -2.32% | 4.1B | 0/12 | 002738 |
| 물류BK0422 | -2.12% | 4.1B | 7/38 | 603813 |
| 백화점BK1551 | -4.44% | 4.1B | 2/17 | 600857 |
| TV방송ⅢBK1291 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| TV 방송BK1219 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| 조미료·발효식품BK1576 | -0.91% | 4.0B | 4/11 | 603317 |
| 조미료발효식품ⅡBK1278 | -0.91% | 4.0B | 4/11 | 603317 |
| 보험ⅢBK1358 | -1.09% | 4.0B | 0/5 | 601318 |
| 보험ⅡBK0474 | -1.09% | 4.0B | 0/5 | 601318 |
| 흑색 가전BK1241 | -1.54% | 3.8B | 3/6 | 600060 |
| 전문 공사BK1248 | -1.82% | 3.8B | 7/31 | 605178 |
| 희토류BK1626 | +1.59% | 3.8B | 4/0 | 600392 |
| LEDBK1333 | -2.96% | 3.8B | 4/25 | 002745 |
| 철강BK0479 | -2.01% | 3.8B | 2/42 | 600295 |
| 유제품BK1585 | -2.64% | 3.7B | 4/17 | 600882 |
| 풍력 장비BK1032 | -2.47% | 3.6B | 4/27 | 603985 |
| 섬유 제조BK1224 | -2.73% | 3.6B | 2/31 | 600156 |
| 금속신소재BK1288 | -2.36% | 3.5B | 2/33 | 000969 |
| 분리막 소재BK1439 | -1.99% | 3.4B | 1/20 | 000859 |
| 철도·도로BK0421 | -1.79% | 3.4B | 4/32 | 600106 |
| 공작기계 및 공구BK1395 | -0.81% | 3.4B | 5/14 | 000410 |
| 기타 플라스틱 제품BK1440 | -1.68% | 3.3B | 4/17 | 300539 |
| 승용차BK1262 | -1.65% | 3.3B | 0/9 | 002594 |
| 정유·화학BK1569 | -1.13% | 3.3B | 0/10 | 601857 |
| 전문 서비스BK1043 | -2.55% | 3.2B | 3/30 | 688757 |
| 의료소모품BK1604 | -2.38% | 3.2B | 5/51 | 300677 |
| 합성수지BK1438 | -2.39% | 3.2B | 2/11 | 603928 |
| 출판BK1218 | -1.88% | 3.1B | 3/24 | 605577 |
| 태양광 보조소재BK1316 | -3.09% | 3.1B | 2/17 | 688503 |
| 항해 장비ⅢBK1383 | -1.78% | 3.0B | 1/9 | 603268 |
| 해양 장비BK1230 | -1.78% | 3.0B | 1/9 | 603268 |
| 엔지니어링 컨설팅BK1471 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| 엔지니어링컨설팅ⅡBK0726 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| 포털사이트BK1294 | -0.71% | 3.0B | 2/7 | 002095 |
| 풍력 발전BK1374 | -1.17% | 3.0B | 1/15 | 001258 |
| 비디오 미디어BK1296 | -2.96% | 3.0B | 0/1 | 300413 |
| 컬러TVBK1453 | +0.15% | 2.9B | 3/1 | 600060 |
| 간식식품BK1281 | -1.38% | 2.9B | 2/20 | 001219 |
| 산업제어 장비BK1407 | -2.10% | 2.9B | 2/30 | 688777 |
| 항공·공항BK0420 | +0.42% | 2.9B | 6/6 | 603885 |
| 병원BK1601 | -2.00% | 2.9B | 0/14 | 002219 |
| 제지BK1267 | -2.45% | 2.9B | 4/20 | 600103 |
| 리튬배터리 전용장비BK1304 | -2.76% | 2.8B | 3/16 | 688392 |
| 냉장고 및 세탁기BK1449 | -0.19% | 2.8B | 4/3 | 600983 |
| 인테리어건자재BK0476 | -2.63% | 2.8B | 6/31 | 002043 |
| 지상 병기ⅢBK1382 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| 지상 병기BK1229 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| 리튬BK1621 | -2.29% | 2.8B | 0/8 | 002738 |
| 텍스트 미디어BK1298 | -2.99% | 2.8B | 0/2 | 300364 |
| 수자원 및 수처리BK1390 | -2.83% | 2.8B | 3/47 | 301148 |
| 의료기기BK1605 | -1.97% | 2.8B | 7/38 | 301235 |
| 고형폐기물 처리BK1389 | -2.08% | 2.8B | 4/31 | 301049 |
| 풍력 부품BK1313 | -2.82% | 2.7B | 2/24 | 603985 |
| 인프라·시정 공사BK1472 | -2.24% | 2.7B | 3/25 | 601611 |
| 연마재BK1397 | -0.86% | 2.7B | 5/9 | 688028 |
| 조명장비BK1460 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| 조명 설비BK1245 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| 태양광 가공장비BK1317 | -2.45% | 2.7B | 1/10 | 300316 |
| 종이 포장BK1535 | -0.75% | 2.6B | 4/17 | 603687 |
| 체외진단BK1603 | -2.40% | 2.6B | 5/35 | 688767 |
| 환경보호 설비ⅢBK1387 | -2.11% | 2.6B | 4/22 | 603324 |
| 환경 설비BK1234 | -2.11% | 2.6B | 4/22 | 603324 |
| 검사·인증 서비스BK1566 | -2.05% | 2.6B | 3/20 | 688757 |
| 통신사업자BK1587 | -0.69% | 2.5B | 0/3 | 600941 |
| 전기 승용차BK1519 | -1.46% | 2.5B | 0/3 | 002594 |
| 미용 및 케어BK1035 | -1.85% | 2.5B | 5/28 | 001328 |
| 태양광 발전BK1375 | -0.73% | 2.5B | 3/9 | 600821 |
| 차체 부품·장식재BK1525 | -1.91% | 2.5B | 5/40 | 920690 |
| 비운동복BK1352 | -2.44% | 2.5B | 6/31 | 002656 |
| 개질 플라스틱BK1437 | -1.99% | 2.5B | 2/21 | 300221 |
| 의약 유통BK1042 | -2.77% | 2.5B | 1/30 | 600511 |
| 항공 운송BK1479 | +1.10% | 2.4B | 6/2 | 603885 |
| 기타 금융BK0738 | -1.59% | 2.4B | 4/21 | 000415 |
| 철도차량 장비ⅢBK1394 | -2.96% | 2.4B | 3/28 | 688569 |
| 철도 장비BK1236 | -2.96% | 2.4B | 3/28 | 688569 |
| 기타 전문 공사BK1477 | -0.84% | 2.4B | 5/13 | 605178 |
| 원료의약품BK1595 | -2.63% | 2.4B | 2/42 | 301301 |
| 기타 건축자재BK1468 | -0.84% | 2.3B | 5/12 | 301010 |
| 종합ⅢBK1627 | -1.92% | 2.3B | 3/18 | 002420 |
| 종합BK1217 | -1.92% | 2.3B | 3/18 | 002420 |
| 종합ⅡBK0539 | -1.92% | 2.3B | 3/18 | 002420 |
| 재배업BK1261 | -1.64% | 2.3B | 2/19 | 600108 |
| 일반강BK1226 | -1.94% | 2.3B | 0/22 | 000709 |
| 식품가공BK1280 | -1.18% | 2.3B | 5/22 | 600530 |
| 칼륨비료BK1434 | -0.65% | 2.3B | 0/4 | 002545 |
| 인테리어·장식BK1478 | -2.21% | 2.2B | 4/17 | 603030 |
| 인테리어·장식ⅡBK0725 | -2.21% | 2.2B | 4/17 | 603030 |
| 농산물가공BK1256 | -1.89% | 2.2B | 2/25 | 300138 |
| 전동기ⅢBK1307 | -2.06% | 2.2B | 1/26 | 003021 |
| 전동기ⅡBK1030 | -2.06% | 2.2B | 1/26 | 003021 |
| 화학섬유BK0471 | -2.42% | 2.1B | 3/23 | 300905 |
| 청소 소형가전BK1459 | -2.13% | 2.1B | 3/6 | 603486 |
| 주택 건설BK1470 | -1.72% | 2.1B | 1/7 | 600491 |
| 주택 건설BK1246 | -1.72% | 2.1B | 1/7 | 600491 |
| 특수지BK1545 | -2.47% | 2.1B | 1/12 | 600103 |
| 홈인테리어용품BK0440 | -1.86% | 2.1B | 10/66 | 301575 |
| 상용차BK1264 | -1.22% | 2.1B | 2/12 | 301039 |
| 은BK1616 | -1.80% | 2.0B | 0/3 | 002716 |
| 주방 위생 가전BK1240 | -0.24% | 2.0B | 4/5 | 300911 |
| 배전 장비BK1310 | -2.94% | 2.0B | 3/25 | 601616 |
| 판재BK1367 | -1.82% | 2.0B | 0/16 | 000709 |
| 텅스텐BK1625 | -1.41% | 2.0B | 0/4 | 002378 |
| 타이어·휠BK1527 | -2.58% | 2.0B | 6/15 | 603049 |
| 기타 섬유BK1350 | -1.86% | 2.0B | 3/12 | 600156 |
| 복합 유통BK1553 | -3.62% | 1.9B | 1/15 | 900923 |
| 비금속 소재ⅢBK1411 | -2.91% | 1.9B | 1/15 | 920832 |
| 비금속 재료ⅡBK1020 | -2.91% | 1.9B | 1/15 | 920832 |
| 농촌상업은행ⅢBK1612 | -1.30% | 1.9B | 0/10 | 601825 |
| 불소화학BK1424 | -1.34% | 1.9B | 2/8 | 603379 |
| 브랜드 소비자 전자BK1337 | -1.76% | 1.9B | 4/7 | 300866 |
| 고무BK1018 | -2.90% | 1.8B | 1/22 | 603650 |
| 식품 및 사료 첨가제BK1429 | -2.84% | 1.8B | 1/24 | 300858 |
| 영화관 체인BK1300 | -5.84% | 1.8B | 1/3 | 002739 |
| 사료BK1258 | -1.96% | 1.7B | 3/13 | 603363 |
| 도료 및 잉크BK1430 | -1.80% | 1.7B | 2/16 | 301209 |
| 기타 농산물 가공BK1505 | -1.80% | 1.7B | 1/12 | 300138 |
| 여행 및 관광지BK1272 | -2.57% | 1.7B | 1/26 | 603199 |
| 무기염BK1422 | -0.56% | 1.7B | 4/7 | 301256 |
| 시멘트BK0424 | -2.66% | 1.7B | 4/18 | 600801 |
| 고속도로BK1483 | -1.56% | 1.7B | 4/17 | 600106 |
| 항만BK1481 | -0.68% | 1.7B | 4/13 | 001872 |
| 문화오락용품BK1266 | -2.81% | 1.6B | 2/19 | 603899 |
| 백신BK1598 | -2.43% | 1.6B | 0/13 | 300142 |
| 인터넷전자상거래BK1268 | -1.76% | 1.6B | 3/14 | 300464 |
| 모터사이클 및 기타BK1263 | -1.87% | 1.6B | 5/15 | 600679 |
| 산업 부동산BK1344 | -2.29% | 1.6B | 1/13 | 600895 |
| 자성 재료BK1618 | -1.49% | 1.6B | 1/13 | 300748 |
| 종합 환경 관리BK1391 | -0.40% | 1.6B | 2/13 | 000711 |
| 의약품 유통BK1607 | -2.66% | 1.6B | 1/23 | 600511 |
| 섬유의류 장비BK1401 | -1.24% | 1.6B | 3/10 | 600545 |
| 기타 석유화학BK1570 | -2.28% | 1.6B | 2/12 | 000819 |
| 교육출판BK1290 | -1.73% | 1.6B | 1/9 | 605577 |
| 연·아연BK1614 | -1.97% | 1.6B | 0/11 | 600497 |
| 철도 운송BK1485 | -1.57% | 1.5B | 0/7 | 601816 |
| 기타 화학원료BK1420 | -2.86% | 1.5B | 3/15 | 600955 |
| 조경 공사BK1473 | -2.11% | 1.5B | 4/11 | 300197 |
| 농약BK1436 | -2.48% | 1.5B | 1/33 | 600486 |
| 폴리우레탄BK1426 | -0.56% | 1.5B | 3/7 | 002165 |
| 원자력 발전BK1376 | -1.13% | 1.5B | 0/3 | 000958 |
| 섬유화학제품BK1423 | +0.44% | 1.5B | 4/8 | 301618 |
| 기타 금속 신소재BK1619 | -1.91% | 1.5B | 2/19 | 000969 |
| 스낵BK1583 | -1.10% | 1.5B | 1/10 | 002582 |
| 코크스BK1492 | +1.62% | 1.4B | 5/1 | 600408 |
| 코크스BK1249 | +1.62% | 1.4B | 5/1 | 600408 |
| 석탄화학BK1419 | -1.97% | 1.4B | 0/10 | 000990 |
| 상용 화물차BK1530 | -1.07% | 1.4B | 1/8 | 301039 |
보드 지수는 이스트머니가 산출한 합성 지수로 직접 거래할 수 없습니다. 거래대금은 구성 종목의 당일 합계입니다.