업종 보드 · BK0735 · CN
중국 본토의 이스트머니(Eastmoney) 업종·테마 보드. 거래 시간에는 5분마다 갱신되며 등락률, 거래대금, 상승/하락 종목 수, 주도주를 보여줍니다.
1,224.40
-5.86%
업데이트 2026-11-20 15:10
등락률
-5.86%
거래대금
19.6B
상승 / 하락
1/88
주도주
002528
종가
1,224.40
당일 등락률 순.
| 종목 | 가격 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| 항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지 유한공사002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 45.6M |
| 300368 | 7.20 | -2.04% | 151.8M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 300455 | 14.01 | -2.44% | 163.0M |
| 688188 | 91.50 | -2.54% | 245.0M |
| 301589 | 148.00 | -2.64% | 83.0M |
보드 지수는 이스트머니가 산출한 합성 지수로 직접 거래할 수 없습니다. 거래대금은 구성 종목의 당일 합계입니다.