한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아마존닷컴 Inc.AMZN나스닥 | AMZN | 나스닥 | 라이프스타일·디지털·서비스브랜드 | 미국 | $2.7조 | -1.4% | +17.4% |
| 2 | 소니 그룹 코퍼레이션SONY뉴욕 | SONY | 뉴욕 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $1453억 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | 샤오미1810홍콩 | 1810 | 홍콩 | 소비자 가전 제조업체 | 중국 | $870억 | +3.1% | -44.4% |
| 4 | Target CorporationTGT뉴욕 | TGT | 뉴욕 | 홈 데코 | 미국 | $701억 | +1.7% | +69.8% |
| 5 | H & M 헤네스 앤드 마우리츠 주식회사HM스톡홀름 | HM | 스톡홀름 | 키즈 및 베이비 의류 | 스웨덴 | $277억 | +1.4% | +2.4% |
| 6 | 7453 | 도쿄 | 가정 수납 정리 | 일본 | $162억 | +1.4% | +66.8% | |
| 7 | TCL 테크놀로지 그룹 법인000100선전 | 000100 | 선전 | 스마트 홈 기기 | 중국 | $148억 | +0.9% | +4.9% |
| 8 | KUKA HOME Co., Ltd.603816상하이 | 603816 | 상하이 | 거실 가구 공장 | 중국 | $34.6억 | +1.7% | -17.8% |
| 9 | 오페인 홈 그룹 주식회사603833상하이 | 603833 | 상하이 | 가정용 수납 정리용품 | 중국 | $28.2억 | +2.6% | -37.7% |
| 10 | Natuzzi S.p.A.NTZ뉴욕 | NTZ | 뉴욕 | 가구 | 이탈리아 | $1101만 | 0.0% | — |
- 01

아마존닷컴 Inc.
AMZN나스닥
$2.7조
-1.4% 최근·+17.4% 1Y
- 02

소니 그룹 코퍼레이션
SONY뉴욕
$1453억
-0.7% 최근·-13.9% 1Y
- 03

샤오미
1810홍콩
$870억
+3.1% 최근·-44.4% 1Y
- 04

Target Corporation
TGT뉴욕
$701억
+1.7% 최근·+69.8% 1Y
- 05

H & M 헤네스 앤드 마우리츠 주식회사
HM스톡홀름
$277억
+1.4% 최근·+2.4% 1Y
- 06

료힌 케이카쿠 주식회사 - 무지 (무지시 료힌)
7453도쿄
$162억
+1.4% 최근·+66.8% 1Y
- 07

TCL 테크놀로지 그룹 법인
000100선전
$148억
+0.9% 최근·+4.9% 1Y
- 08

KUKA HOME Co., Ltd.
603816상하이
$34.6억
+1.7% 최근·-17.8% 1Y
- 09

오페인 홈 그룹 주식회사
603833상하이
$28.2억
+2.6% 최근·-37.7% 1Y
- 10

Natuzzi S.p.A.
NTZ뉴욕
$1101만
0.0% 최근·— 1Y
10개 중 1–10 표시
