| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752도쿄 | 6752 | 도쿄 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $582억 | -0.2% | +106.1% |
| 2 | Legrand S.A.EPA상하이 | EPA | 상하이 | 가정용 조명 | 프랑스 | $395억 | -0.2% | -10.6% |
| 3 | 거리전기(Gree) 주식회사000651선전 | 000651 | 선전 | 산업 자동화 시스템 상위 10개 기업 | 중국 | $324억 | +2.4% | -4.9% |
| 4 | Haier Group Corporation600690상하이 | 600690 | 상하이 | 주방 가구 | 중국 | $283억 | +5.7% | -13.2% |
| 5 | TCL 테크놀로지 그룹 법인000100선전 | 000100 | 선전 | 스마트 홈 기기 | 중국 | $148억 | +0.9% | +4.9% |
| 6 | AYI | 뉴욕 | 가정 조명 | 미국 | $90.7억 | -2.8% | -15.0% | |
| 7 | Osram Licht AGOSRAM스위스 | OSRAM | 스위스 | 가정 조명 | 독일 | $57.9억 | 0.0% | -1.1% |
| 8 | ValeoFR유로넥스트 | FR | 유로넥스트 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 프랑스 | $37.8억 | -4.1% | +34.3% |
| 9 | MLS Co., Ltd.002745선전 | 002745 | 선전 | 가정용 조명 | 중국 | $22.5억 | +0.1% | +16.0% |
| 10 | Signify N.V.LIGHT유로넥스트 | LIGHT | 유로넥스트 | 가정 조명 | 네덜란드 | $19.4억 | -0.6% | -38.1% |
| 11 | ForviaFRVIA유로넥스트 | FRVIA | 유로넥스트 | 자동차 핵심 부품 브랜드 | 프랑스 | $18.6억 | -2.4% | -18.4% |
| 12 | OPPLE Lighting Limited603515상하이 | 603515 | 상하이 | 가정 조명 | 중국 | $16.3억 | -0.7% | -16.5% |
| 13 | 포산 전기조명 유한공사 (FSL)000541선전 | 000541 | 선전 | 가정용 조명 | 중국 | $11.1억 | -0.2% | -22.8% |
| 14 | 2222 | 홍콩 | 가정 조명 | 중국 | $3751만 | 0.0% | -18.3% |
- 01

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752도쿄
$582억
-0.2% 최근·+106.1% 1Y
- 02

Legrand S.A.
EPA상하이
$395억
-0.2% 최근·-10.6% 1Y
- 03

거리전기(Gree) 주식회사
000651선전
$324억
+2.4% 최근·-4.9% 1Y
- 04

Haier Group Corporation
600690상하이
$283억
+5.7% 최근·-13.2% 1Y
- 05

TCL 테크놀로지 그룹 법인
000100선전
$148억
+0.9% 최근·+4.9% 1Y
- 06

Acuity Brands, Inc. (어큐이티 브랜즈, Inc.)
AYI뉴욕
$90.7억
-2.8% 최근·-15.0% 1Y
- 07

Osram Licht AG
OSRAM스위스
$57.9억
0.0% 최근·-1.1% 1Y
- 08

Valeo
FR유로넥스트
$37.8억
-4.1% 최근·+34.3% 1Y
- 09

MLS Co., Ltd.
002745선전
$22.5억
+0.1% 최근·+16.0% 1Y
- 10

Signify N.V.
LIGHT유로넥스트
$19.4억
-0.6% 최근·-38.1% 1Y
- 11

Forvia
FRVIA유로넥스트
$18.6억
-2.4% 최근·-18.4% 1Y
- 12

OPPLE Lighting Limited
603515상하이
$16.3억
-0.7% 최근·-16.5% 1Y
- 13
포산 전기조명 유한공사 (FSL)
000541선전
$11.1억
-0.2% 최근·-22.8% 1Y
- 14

NVC International Holdings Limited
2222홍콩
$3751만
0.0% 최근·-18.3% 1Y
14개 중 1–14 표시
