ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930KRX | 005930 | KRX | 전자장비 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | SN | NYSE | 가정용 청소 기기 | United States | $26.3B | +0.8% | +98.6% | |
| 3 | LG전자066570KRX | 066570 | KRX | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 4 | Geberit AG (게베리트 AG)SIXSIX | SIX | SIX | 욕실 설비 | Switzerland | $21.7B | +4.8% | — |
| 5 | 그룹 SEBSKEuronext | SK | Euronext | 일상 금속 제품 브랜드 | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 6 | — | — | 야드 및 가구 | United States | $2.3B | — | — | |
| 7 | Electrolux AB (일렉트로룩스 AB)STONASDAQ | STO | NASDAQ | 주방 가구 | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 8 | 휘르풀 코퍼레이션WHRNYSE | WHR | NYSE | 주방 가구 | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 9 | Villeroy & Boch AGFWBB3 | FWB | B3 | 일상 광물 기반 생활용품 및 라이프스타일 제품 브랜드 | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 10 | 서모스 유한책임회사4091TSE | 4091 | TSE | 일상 금속 제품 브랜드 | United States | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

삼성전자 주식회사
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

SharkNinja Operating LLC (샤크닌자 오퍼레이팅 LLC)
SNNYSEUnited States
$26.3B
+0.8% 1W·+98.6% 1Y
- 03
LG전자
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 04

Geberit AG (게베리트 AG)
SIXSIXSwitzerland
$21.7B
+4.8% 1W·— 1Y
- 05

그룹 SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 06

Weber, Inc. (위버, Inc.)
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 07

Electrolux AB (일렉트로룩스 AB)
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 08

휘르풀 코퍼레이션
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 09

Villeroy & Boch AG
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 10

서모스 유한책임회사
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
10개 중 1–10 표시
