한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네슬레 S.A.NSRGY스위스 | NSRGY | 스위스 | 식음료 | 스위스 | $2569억 | — | — |
| 2 | 펩시코 주식회사PEP나스닥 | PEP | 나스닥 | 식음료 | 미국 | $1792억 | -0.2% | -14.5% |
| 3 | 다논 S.A.BN.PA유로넥스트 | BN.PA | 유로넥스트 | 인증 유기농 및 건강식품 | 프랑스 | $445억 | -0.3% | -23.5% |
| 4 | 제너럴 밀스 Inc.GIS뉴욕 | GIS | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $177억 | -2.0% | -31.5% |
| 5 | Olam International LimitedVC2싱가포르 | VC2 | 싱가포르 | 식품 원료 | 싱가포르 | $153억 | — | — |
| 6 | 엘란코 애ELAN뉴욕 | ELAN | 뉴욕 | 수의약품 및 반려동물 헬스케어 기업 | 미국 | $118억 | +1.9% | +9.9% |
| 7 | 애마웨이 corp.IBRX나스닥 | IBRX | 나스닥 | 영양 강화 식품 | 미국 | $97.3억 | -5.0% | — |
| 8 | 중국 맹뉴 유한공사2319홍콩 | 2319 | 홍콩 | 유제품 및 계란 제품 | 중국 | $92.4억 | -2.5% | +32.4% |
| 9 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | 독일 | $39.6억 | +0.7% | -12.1% |
| 10 | 하인 셀레스티얼 그룹, Inc.HAIN나스닥 | HAIN | 나스닥 | 유기농 식품 | 미국 | $2148만 | +0.5% | — |
- 01

네슬레 S.A.
NSRGY스위스
$2569억
— 최근·— 1Y
- 02

펩시코 주식회사
PEP나스닥
$1792억
-0.2% 최근·-14.5% 1Y
- 03

다논 S.A.
BN.PA유로넥스트
$445억
-0.3% 최근·-23.5% 1Y
- 04

제너럴 밀스 Inc.
GIS뉴욕
$177억
-2.0% 최근·-31.5% 1Y
- 05

Olam International Limited
VC2싱가포르
$153억
— 최근·— 1Y
- 06

엘란코 애
ELAN뉴욕
$118억
+1.9% 최근·+9.9% 1Y
- 07

애마웨이 corp.
IBRX나스닥
$97.3억
-5.0% 최근·— 1Y
- 08

중국 맹뉴 유한공사
2319홍콩
$92.4억
-2.5% 최근·+32.4% 1Y
- 09

Krones AG
KRNXETRA
$39.6억
+0.7% 최근·-12.1% 1Y
- 10

하인 셀레스티얼 그룹, Inc.
HAIN나스닥
$2148만
+0.5% 최근·— 1Y
10개 중 1–10 표시
