한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 주식회사005930한국거래소 | 005930 | 한국거래소 | 전자장비 | 대한민국 | $1.1조 | -3.0% | +134.4% |
| 2 | 소니 그룹 코퍼레이션SONY뉴욕 | SONY | 뉴욕 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $1453억 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | 파나소닉 홀딩스 주식회사6752도쿄 | 6752 | 도쿄 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 일본 | $582억 | -0.2% | +106.1% |
| 4 | Haier Group Corporation600690상하이 | 600690 | 상하이 | 주방 가구 | 중국 | $283억 | +5.7% | -13.2% |
| 5 | LG전자066570한국거래소 | 066570 | 한국거래소 | 자동차 및 자동차 차량 브랜드 | 대한민국 | $228억 | -2.9% | +114.7% |
| 6 | Osram Licht AGOSRAM스위스 | OSRAM | 스위스 | 가정 조명 | 독일 | $57.9억 | 0.0% | -1.1% |
| 7 | MLS Co., Ltd.002745선전 | 002745 | 선전 | 가정용 조명 | 중국 | $22.5억 | +0.1% | +16.0% |
| 8 | Signify N.V.LIGHT유로넥스트 | LIGHT | 유로넥스트 | 가정 조명 | 네덜란드 | $19.4억 | -0.6% | -38.1% |
| 9 | OPPLE Lighting Limited603515상하이 | 603515 | 상하이 | 가정 조명 | 중국 | $16.3억 | -0.7% | -16.5% |
| 10 | Georg Jensen A/SFSKRS헬싱키 | FSKRS | 헬싱키 | 예술적 금속 공예품 기업 | 덴마크 | $12억 | -1.1% | +9.6% |
| 11 | 포산 전기조명 유한공사 (FSL)000541선전 | 000541 | 선전 | 가정용 조명 | 중국 | $11.1억 | -0.2% | -22.8% |
| 12 | 2222 | 홍콩 | 가정 조명 | 중국 | $3751만 | 0.0% | -18.3% |
- 01

삼성전자 주식회사
005930한국거래소
$1.1조
-3.0% 최근·+134.4% 1Y
- 02

소니 그룹 코퍼레이션
SONY뉴욕
$1453억
-0.7% 최근·-13.9% 1Y
- 03

파나소닉 홀딩스 주식회사
6752도쿄
$582억
-0.2% 최근·+106.1% 1Y
- 04

Haier Group Corporation
600690상하이
$283억
+5.7% 최근·-13.2% 1Y
- 05
LG전자
066570한국거래소
$228억
-2.9% 최근·+114.7% 1Y
- 06

Osram Licht AG
OSRAM스위스
$57.9억
0.0% 최근·-1.1% 1Y
- 07

MLS Co., Ltd.
002745선전
$22.5억
+0.1% 최근·+16.0% 1Y
- 08

Signify N.V.
LIGHT유로넥스트
$19.4억
-0.6% 최근·-38.1% 1Y
- 09

OPPLE Lighting Limited
603515상하이
$16.3억
-0.7% 최근·-16.5% 1Y
- 10

Georg Jensen A/S
FSKRS헬싱키
$12억
-1.1% 최근·+9.6% 1Y
- 11
포산 전기조명 유한공사 (FSL)
000541선전
$11.1억
-0.2% 최근·-22.8% 1Y
- 12

NVC International Holdings Limited
2222홍콩
$3751만
0.0% 최근·-18.3% 1Y
12개 중 1–12 표시
