한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGL나스닥 | GOOGL | 나스닥 | 인터넷·디지털 플랫폼 브랜드 | 미국 | $4.1조 | -1.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFT나스닥 | MSFT | 나스닥 | 라이프스타일·디지털·서비스공급사 | 미국 | $3.9조 | +1.5% | +3.0% |
| 3 | Palantir Technologies Inc.PLTR나스닥 | PLTR | 나스닥 | AI·데이터 서비스 브랜드 | 미국 | $4722억 | +1.1% | +9.7% |
| 4 | Snowflake Inc.SNOW뉴욕 | SNOW | 뉴욕 | AI·데이터 서비스 브랜드 | 미국 | $1113억 | +2.9% | +44.2% |
| 5 | Baidu, Inc.9888홍콩 | 9888 | 홍콩 | AI·데이터 서비스 브랜드 | 중국 | $273억 | +0.8% | -38.6% |
| 6 | AnthropicANT나스닥 | ANT | 나스닥 | AI·데이터 서비스 브랜드 | 미국 | $153억 | — | — |
| 7 | Databricks, Inc.06618홍콩 | 06618 | 홍콩 | AI·데이터 서비스 제공업체 | 미국 | $153억 | — | — |
| 8 | OpenAI06618홍콩 | 06618 | 홍콩 | AI·데이터 서비스 브랜드 | 미국 | $153억 | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230선전 | 002230 | 선전 | AI·데이터 서비스 브랜드 | 중국 | $130억 | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020홍콩 | 0020 | 홍콩 | AI·데이터 서비스 브랜드 | 중국 | $62.1억 | -3.5% | -47.5% |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGL나스닥
$4.1조
-1.1% 최근·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFT나스닥
$3.9조
+1.5% 최근·+3.0% 1Y
- 03

Palantir Technologies Inc.
PLTR나스닥
$4722억
+1.1% 최근·+9.7% 1Y
- 04

Snowflake Inc.
SNOW뉴욕
$1113억
+2.9% 최근·+44.2% 1Y
- 05

Baidu, Inc.
9888홍콩
$273억
+0.8% 최근·-38.6% 1Y
- 06

Anthropic
ANT나스닥
$153억
— 최근·— 1Y
- 07

Databricks, Inc.
06618홍콩
$153억
— 최근·— 1Y
- 08

OpenAI
06618홍콩
$153억
— 최근·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230선전
$130억
-1.6% 최근·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020홍콩
$62.1억
-3.5% 최근·-47.5% 1Y
10개 중 1–10 표시
