한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월트 디즈니 컴퍼니DIS뉴욕 | DIS | 뉴욕 | 키즈 및 베이비 의류 | 미국 | $1910억 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 이브 생로랑 SAS (YSL)KER유로넥스트 | KER | 유로넥스트 | 여성 의류 | 프랑스 | $299억 | +1.1% | -40.1% |
| 3 | Tapestry, Inc.TPR뉴욕 | TPR | 뉴욕 | 여행용 가방 및 액세서리 | 미국 | $238억 | -1.3% | +2.9% |
| 4 | 룰루레몬 아슬레티카 Inc.LULU나스닥 | LULU | 나스닥 | 홈웨어 | 캐나다 | $112억 | -2.4% | -42.0% |
| 5 | 칼빈 클라인 주식회사PVH뉴욕 | PVH | 뉴욕 | 속옷 | 미국 | $39.1억 | +2.2% | +11.3% |
| 6 | AEO | 뉴욕 | 잠옷 세트 | 미국 | $30.1억 | -2.5% | +20.3% | |
| 7 | 미니소 그룹 홀딩 리미티드9896홍콩 | 9896 | 홍콩 | 여행용 가방 및 액세서리 | 중국 | $29.7억 | +4.8% | -53.8% |
| 8 | 푸첸코퍼레이션9904대만 | 9904 | 대만 | 신발 공장 | Taiwan | $23.3억 | +0.6% | -11.2% |
| 9 | 아르빈드 리미티드ARVIND인도 NSE | ARVIND | 인도 NSE | 섬유 및 의류 산업 | 인도 | $15억 | -3.7% | +58.2% |
| 10 | 루타이직물유한회사000726선전 | 000726 | 선전 | 섬유 및 의류 산업 | 중국 | $7.2억 | -0.5% | -16.9% |
| 11 | Okamoto Co., Ltd.5122도쿄 | 5122 | 도쿄 | 양말 공장 | 일본 | $6.6억 | -0.5% | +23.2% |
| 12 | 절강가실회사 유한회사002404선전 | 002404 | 선전 | 라운지웨어 및 슬리프웨어 도매상 | 중국 | $4.5억 | 0.0% | -17.6% |
| 13 | 레버스타일 유한회사1346홍콩 | 1346 | 홍콩 | 여성 의류 | 중국 | $1.1억 | -0.7% | -10.5% |
- 01

월트 디즈니 컴퍼니
DIS뉴욕
$1910억
+0.0% 최근·-0.1% 1Y
- 02
이브 생로랑 SAS (YSL)
KER유로넥스트
$299억
+1.1% 최근·-40.1% 1Y
- 03

Tapestry, Inc.
TPR뉴욕
$238억
-1.3% 최근·+2.9% 1Y
- 04

룰루레몬 아슬레티카 Inc.
LULU나스닥
$112억
-2.4% 최근·-42.0% 1Y
- 05

칼빈 클라인 주식회사
PVH뉴욕
$39.1억
+2.2% 최근·+11.3% 1Y
- 06

American Eagle Outfitters, Inc. - Aerie
AEO뉴욕
$30.1억
-2.5% 최근·+20.3% 1Y
- 07

미니소 그룹 홀딩 리미티드
9896홍콩
$29.7억
+4.8% 최근·-53.8% 1Y
- 08

푸첸코퍼레이션
9904대만
$23.3억
+0.6% 최근·-11.2% 1Y
- 09

아르빈드 리미티드
ARVIND인도 NSE
$15억
-3.7% 최근·+58.2% 1Y
- 10

루타이직물유한회사
000726선전
$7.2억
-0.5% 최근·-16.9% 1Y
- 11

Okamoto Co., Ltd.
5122도쿄
$6.6억
-0.5% 최근·+23.2% 1Y
- 12

절강가실회사 유한회사
002404선전
$4.5억
0.0% 최근·-17.6% 1Y
- 13

레버스타일 유한회사
1346홍콩
$1.1억
-0.7% 최근·-10.5% 1Y
13개 중 1–13 표시
