한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajinomoto Co., Inc.2802도쿄 | 2802 | 도쿄 | 인스턴트 식품 | 일본 | $318억 | -0.4% | +20.7% |
| 2 | 포산 하이텐 풍미 식품 유한공사603288상하이 | 603288 | 상하이 | 조미료 | 중국 | $306억 | +1.0% | -8.2% |
| 3 | IFF | 뉴욕 | 식품 첨가물 | 미국 | $232억 | +2.4% | +42.2% | |
| 4 | 1216 | 대만 | 인스턴트 식품 | 중국 | $140억 | +1.5% | +0.8% | |
| 5 | 호멜 푸드 코퍼레이션HRL뉴욕 | HRL | 뉴욕 | 조미료 및 향신료 | 미국 | $112억 | +1.8% | -15.1% |
| 6 | 기코만 주식회사2801도쿄 | 2801 | 도쿄 | 전문 식품 | 일본 | $105억 | +2.1% | +47.6% |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAG뉴욕 | CAG | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $69억 | +3.4% | -22.0% |
| 8 | Samyang Foods Co., Ltd.003230한국거래소 | 003230 | 한국거래소 | 즉석식품 | 대한민국 | $60억 | -0.3% | -13.9% |
| 9 | Campbell CompanyCPB나스닥 | CPB | 나스닥 | 인스턴트 식품 | 미국 | $59.2억 | +2.0% | -35.6% |
| 10 | CJ 그룹 브랜드 (다시다)001040한국거래소 | 001040 | 한국거래소 | 조미료 및 향신료 | 대한민국 | $29.2억 | -1.6% | -39.2% |
- 01

Ajinomoto Co., Inc.
2802도쿄
$318억
-0.4% 최근·+20.7% 1Y
- 02

포산 하이텐 풍미 식품 유한공사
603288상하이
$306억
+1.0% 최근·-8.2% 1Y
- 03

인터내셔널 플레이버스 앤드 프래그런시스 주식회사(IFF)
IFF뉴욕
$232억
+2.4% 최근·+42.2% 1Y
- 04

Uni-President Enterprises Corporation
1216대만
$140억
+1.5% 최근·+0.8% 1Y
- 05

호멜 푸드 코퍼레이션
HRL뉴욕
$112억
+1.8% 최근·-15.1% 1Y
- 06

기코만 주식회사
2801도쿄
$105억
+2.1% 최근·+47.6% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAG뉴욕
$69억
+3.4% 최근·-22.0% 1Y
- 08

Samyang Foods Co., Ltd.
003230한국거래소
$60억
-0.3% 최근·-13.9% 1Y
- 09

Campbell Company
CPB나스닥
$59.2억
+2.0% 최근·-35.6% 1Y
- 10

CJ 그룹 브랜드 (다시다)
001040한국거래소
$29.2억
-1.6% 최근·-39.2% 1Y
10개 중 1–10 표시
