| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스머피트 웨스트록SW뉴욕 | SW | 뉴욕 | 산업용 제지 가공 | 아일랜드 | $216억 | +1.7% | — |
| 2 | PKG | 뉴욕 | 산업용 제지 가공 | 미국 | $210억 | +3.9% | +16.1% | |
| 3 | UPM-퀴메UPM1V헬싱키 | UPM1V | 헬싱키 | 문화용 및 오피스용지 | 핀란드 | $149억 | -2.4% | — |
| 4 | 스자노 S.A.SUZ뉴욕 | SUZ | 뉴욕 | 종이 원자재 및 기재 산업 | 브라질 | $105억 | -0.6% | -4.3% |
| 5 | Stora EnsoSTERV헬싱키 | STERV | 헬싱키 | 산업용 제지 가공 | 핀란드 | $89.5억 | -2.9% | — |
| 6 | 스토라 엔소 오위A나스닥 | A | 나스닥 | 제지 및 인쇄 공장 | 핀란드 | $89억 | — | +5.7% |
| 7 | B | 나스닥 | 임산물 제조업체 | 스웨덴 | $88.9억 | — | -3.3% | |
| 8 | Shandong Sun Paper002078선전 | 002078 | 선전 | 산업용 제지 가공 | 중국 | $57.2억 | -2.7% | — |
| 9 | 002078 | 선전 | 임산물 브랜드 | 중국 | $57.2억 | -2.7% | — | |
| 10 | DIC 코퍼레이션4631도쿄 | 4631 | 도쿄 | 친환경 인쇄 자재 | 일본 | $30억 | -3.9% | +40.0% |
| 11 | Sun Chemical Corporation4631도쿄 | 4631 | 도쿄 | 친환경 인쇄 소재 | 미국 | $29.9억 | -3.9% | — |
| 12 | Lee & Man Paper2314홍콩 | 2314 | 홍콩 | 산업용 제지 가공 | Hong Kong | $18.2억 | -3.0% | — |
| 13 | Altana AG4634도쿄 | 4634 | 도쿄 | 친환경 인쇄 소재 | 일본 | $15.1억 | -1.4% | — |
| 14 | 4633 | 도쿄 | 친환경 인쇄 소재 | 미국 | $8.2억 | -0.6% | +15.2% | |
| 15 | Magnora CorporationMAGN뉴욕 | MAGN | 뉴욕 | 특수 기능성 종이 | 미국 | $3.9억 | — | +21.4% |
| 16 | 몬디 그룹MNDI런던 | MNDI | 런던 | 산업용 제지 가공 | 영국 | $4447만 | -8.4% | — |
- 01

스머피트 웨스트록
SW뉴욕
$216억
+1.7% 1W·— 1Y
- 02

Packaging Corporation of America
PKG뉴욕
$210억
+3.9% 1W·+16.1% 1Y
- 03

UPM-퀴메
UPM1V헬싱키
$149억
-2.4% 1W·— 1Y
- 04

스자노 S.A.
SUZ뉴욕
$105억
-0.6% 1W·-4.3% 1Y
- 05

Stora Enso
STERV헬싱키
$89.5억
-2.9% 1W·— 1Y
- 06

스토라 엔소 오위
A나스닥
$89억
— 1W·+5.7% 1Y
- 07

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
B나스닥
$88.9억
— 1W·-3.3% 1Y
- 08

Shandong Sun Paper
002078선전
$57.2억
-2.7% 1W·— 1Y
- 09

Shandong Sunji Industry Co., Ltd.
002078선전
$57.2억
-2.7% 1W·— 1Y
- 10

DIC 코퍼레이션
4631도쿄
$30억
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 11

Sun Chemical Corporation
4631도쿄
$29.9억
-3.9% 1W·— 1Y
- 12

Lee & Man Paper
2314홍콩
$18.2억
-3.0% 1W·— 1Y
- 13

Altana AG
4634도쿄
$15.1억
-1.4% 1W·— 1Y
- 14

INX International Ink Co.
4633도쿄
$8.2억
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 15

Magnora Corporation
MAGN뉴욕
$3.9억
— 1W·+21.4% 1Y
- 16

몬디 그룹
MNDI런던
$4447만
-8.4% 1W·— 1Y
16개 중 1–16 표시
