| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajinomoto Co., Inc.2802도쿄 | 2802 | 도쿄 | 인스턴트 식품 | 일본 | $318억 | -0.4% | +20.7% |
| 2 | 포산 하이텐 풍미 식품 유한공사603288상하이 | 603288 | 상하이 | 조미료 | 중국 | $306억 | +1.0% | -8.2% |
| 3 | 크래프트 하인즈 컴퍼니KHC나스닥 | KHC | 나스닥 | 전문 식품 | 미국 | $281억 | +1.8% | -7.2% |
| 4 | IFF | 뉴욕 | 식품 첨가물 | 미국 | $232억 | +2.4% | +42.2% | |
| 5 | DD | 뉴욕 | 식품첨가물 | 미국 | $176억 | -0.4% | +14.4% | |
| 6 | 1216 | 대만 | 인스턴트 식품 | 중국 | $140억 | +1.5% | +0.8% | |
| 7 | 기코만 주식회사2801도쿄 | 2801 | 도쿄 | 전문 식품 | 일본 | $105억 | +2.1% | +47.6% |
| 8 | Conagra Brands, Inc.CAG뉴욕 | CAG | 뉴욕 | 냉동 가공식품 | 미국 | $69억 | +3.4% | -22.0% |
| 9 | Samyang Foods Co., Ltd.003230한국거래소 | 003230 | 한국거래소 | 즉석식품 | 대한민국 | $60억 | -0.3% | -13.9% |
| 10 | Campbell CompanyCPB나스닥 | CPB | 나스닥 | 인스턴트 식품 | 미국 | $59.2억 | +2.0% | -35.6% |
| 11 | CJ 그룹 브랜드 (다시다)001040한국거래소 | 001040 | 한국거래소 | 조미료 및 향신료 | 대한민국 | $29.2억 | -1.6% | -39.2% |
| 12 | CJ 제일제당097950한국거래소 | 097950 | 한국거래소 | 냉동 및 급속 냉동 식품 제조사 | 대한민국 | $22.3억 | +1.1% | -12.1% |
| 13 | 닛신 오일리오2602도쿄 | 2602 | 도쿄 | 식용유 및 유지 제품 | 일본 | $11.9억 | +1.3% | +21.9% |
| 14 | 하인 셀레스티얼 그룹, Inc.HAIN나스닥 | HAIN | 나스닥 | 유기농 식품 | 미국 | $2148만 | -0.8% | -88.9% |
- 01

Ajinomoto Co., Inc.
2802도쿄
$318억
-0.4% 최근·+20.7% 1Y
- 02

포산 하이텐 풍미 식품 유한공사
603288상하이
$306억
+1.0% 최근·-8.2% 1Y
- 03

크래프트 하인즈 컴퍼니
KHC나스닥
$281억
+1.8% 최근·-7.2% 1Y
- 04

인터내셔널 플레이버스 앤드 프래그런시스 주식회사(IFF)
IFF뉴욕
$232억
+2.4% 최근·+42.2% 1Y
- 05

Danisco A/S (듀폰 자회사)
DD뉴욕
$176억
-0.4% 최근·+14.4% 1Y
- 06

Uni-President Enterprises Corporation
1216대만
$140억
+1.5% 최근·+0.8% 1Y
- 07

기코만 주식회사
2801도쿄
$105억
+2.1% 최근·+47.6% 1Y
- 08

Conagra Brands, Inc.
CAG뉴욕
$69억
+3.4% 최근·-22.0% 1Y
- 09

Samyang Foods Co., Ltd.
003230한국거래소
$60억
-0.3% 최근·-13.9% 1Y
- 10

Campbell Company
CPB나스닥
$59.2억
+2.0% 최근·-35.6% 1Y
- 11

CJ 그룹 브랜드 (다시다)
001040한국거래소
$29.2억
-1.6% 최근·-39.2% 1Y
- 12

CJ 제일제당
097950한국거래소
$22.3억
+1.1% 최근·-12.1% 1Y
- 13

닛신 오일리오
2602도쿄
$11.9억
+1.3% 최근·+21.9% 1Y
- 14

하인 셀레스티얼 그룹, Inc.
HAIN나스닥
$2148만
-0.8% 최근·-88.9% 1Y
14개 중 1–14 표시
