한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQ뉴욕 | HPQ | 뉴욕 | 인쇄 장비 및 소모품 | 미국 | $271억 | -9.6% | +14.1% |
| 2 | 4901 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $259억 | +0.9% | +4.4% | |
| 3 | Canon Inc.7751도쿄 | 7751 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $253억 | +1.0% | +9.4% |
| 4 | Brother Industries, Ltd.6448도쿄 | 6448 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $74.4억 | +3.0% | +65.0% |
| 5 | Seiko Epson Corporation6724도쿄 | 6724 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $67.1억 | +2.3% | +81.7% |
| 6 | Ricoh Company, Ltd.7752도쿄 | 7752 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $63.6억 | +2.8% | +35.0% |
| 7 | NineStar Corporation002180선전 | 002180 | 선전 | 인쇄 장비 및 소모품 | 중국 | $32.6억 | -2.8% | -15.1% |
| 8 | Konica Minolta, Inc.4902도쿄 | 4902 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $21.3억 | +3.8% | +11.6% |
| 9 | Heidelberger Druckmaschinen AGHDDXETRA | HDD | XETRA | 인쇄 및 포장 기계 제조업체 | 독일 | $3.9억 | -11.0% | -39.0% |
| 10 | XRX | 나스닥 | 인쇄 장비 및 소모품 | 미국 | $3.2억 | -12.3% | -20.3% | |
| 11 | Koenig & Bauer AGSKBXETRA | SKB | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | 독일 | $1.5억 | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP Inc.
HPQ뉴욕
$271억
-9.6% 최근·+14.1% 1Y
- 02
FUJIFILM Holdings Corporation
4901도쿄
$259억
+0.9% 최근·+4.4% 1Y
- 03
Canon Inc.
7751도쿄
$253억
+1.0% 최근·+9.4% 1Y
- 04

Brother Industries, Ltd.
6448도쿄
$74.4억
+3.0% 최근·+65.0% 1Y
- 05

Seiko Epson Corporation
6724도쿄
$67.1억
+2.3% 최근·+81.7% 1Y
- 06
Ricoh Company, Ltd.
7752도쿄
$63.6억
+2.8% 최근·+35.0% 1Y
- 07

NineStar Corporation
002180선전
$32.6억
-2.8% 최근·-15.1% 1Y
- 08

Konica Minolta, Inc.
4902도쿄
$21.3억
+3.8% 최근·+11.6% 1Y
- 09

Heidelberger Druckmaschinen AG
HDDXETRA
$3.9억
-11.0% 최근·-39.0% 1Y
- 10

Xerox Holdings Corporation
XRX나스닥
$3.2억
-12.3% 최근·-20.3% 1Y
- 11

Koenig & Bauer AG
SKBXETRA
$1.5억
-2.7% 최근·-39.7% 1Y
11개 중 1–11 표시
