한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQ뉴욕 | HPQ | 뉴욕 | 인쇄 장비 및 소모품 | 미국 | $271억 | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Stora EnsoSTERV헬싱키 | STERV | 헬싱키 | 산업용 제지 가공 | 핀란드 | $89.5억 | -2.1% | +2.7% |
| 3 | Brother Industries, Ltd.6448도쿄 | 6448 | 도쿄 | 인쇄 장비 및 소모품 | 일본 | $74.4억 | +3.0% | +65.0% |
| 4 | 002078 | 선전 | 임산물 브랜드 | 중국 | $57.2억 | +1.0% | -11.9% | |
| 5 | 엠앤지 문구603899상하이 | 603899 | 상하이 | 문구 및 창의적 종이용품 | 중국 | $30억 | +5.4% | -23.1% |
| 6 | 000488 | 선전 | 문화 및 사무용 종이 | 중국 | $8.8억 | +1.1% | -7.3% | |
| 7 | 002228 | 선전 | 인쇄 서비스 및 솔루션 | 중국 | $5.8억 | -4.4% | -22.6% | |
| 8 | Heidelberger Druckmaschinen AGHDDXETRA | HDD | XETRA | 인쇄 및 포장 기계 제조업체 | 독일 | $3.9억 | -11.0% | -39.0% |
| 9 | TC TranscontinentalTCL.B토론토 | TCL.B | 토론토 | 인쇄 서비스 및 솔루션 | 캐나다 | $3.4억 | -0.2% | -69.7% |
| 10 | Koenig & Bauer AGSKBXETRA | SKB | XETRA | 환경 보호 장비 제조업체 | 독일 | $1.5억 | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP Inc.
HPQ뉴욕
$271억
-9.6% 최근·+14.1% 1Y
- 02

Stora Enso
STERV헬싱키
$89.5억
-2.1% 최근·+2.7% 1Y
- 03

Brother Industries, Ltd.
6448도쿄
$74.4억
+3.0% 최근·+65.0% 1Y
- 04

Shandong Sunji Industry Co., Ltd.
002078선전
$57.2억
+1.0% 최근·-11.9% 1Y
- 05

엠앤지 문구
603899상하이
$30억
+5.4% 최근·-23.1% 1Y
- 06

Shandong Chenming Paper Holdings Co., Ltd.
000488선전
$8.8억
+1.1% 최근·-7.3% 1Y
- 07

Xiamen Hexing Packaging & Printing Co., Ltd.
002228선전
$5.8억
-4.4% 최근·-22.6% 1Y
- 08

Heidelberger Druckmaschinen AG
HDDXETRA
$3.9억
-11.0% 최근·-39.0% 1Y
- 09

TC Transcontinental
TCL.B토론토
$3.4억
-0.2% 최근·-69.7% 1Y
- 10

Koenig & Bauer AG
SKBXETRA
$1.5억
-2.7% 최근·-39.7% 1Y
10개 중 1–10 표시
