한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | 나스닥 | 안전 모니터링 기기 브랜드 | 미국 | $670억 | -1.7% | +4.2% | |
| 2 | TTC | 뉴욕 | 야외 및 정원 가구 | 미국 | $95.2억 | +0.5% | +35.7% | |
| 3 | AYI | 뉴욕 | 가정 조명 | 미국 | $90.7억 | -2.8% | -15.0% | |
| 4 | AjekJHX뉴욕 | JHX | 뉴욕 | 야드 및 정원 자재 | 미국 | $78.1억 | — | — |
| 5 | Osram Licht AGOSRAM스위스 | OSRAM | 스위스 | 가정 조명 | 독일 | $57.9억 | 0.0% | -1.1% |
| 6 | 트렉스 주식회사TREX뉴욕 | TREX | 뉴욕 | 야드 및 정원 자재 | 미국 | $47.5억 | +0.6% | -9.8% |
| 7 | MLS Co., Ltd.002745선전 | 002745 | 선전 | 가정용 조명 | 중국 | $22.5억 | +0.1% | +16.0% |
| 8 | H-Gold Group Co., Ltd.001221선전 | 001221 | 선전 | 홈 데코 | 중국 | $19.4억 | +1.9% | -46.5% |
| 9 | Signify N.V.LIGHT유로넥스트 | LIGHT | 유로넥스트 | 가정 조명 | 네덜란드 | $19.4억 | -0.6% | -38.1% |
| 10 | OPPLE Lighting Limited603515상하이 | 603515 | 상하이 | 가정 조명 | 중국 | $16.3억 | -0.7% | -16.5% |
| 11 | 포산 전기조명 유한공사 (FSL)000541선전 | 000541 | 선전 | 가정용 조명 | 중국 | $11.1억 | -0.2% | -22.8% |
| 12 | 2222 | 홍콩 | 가정 조명 | 중국 | $3751만 | 0.0% | -18.3% |
- 01

Honeywell International Inc.
HON나스닥
$670억
-1.7% 최근·+4.2% 1Y
- 02

The Toro Company (토로 컴퍼니)
TTC뉴욕
$95.2억
+0.5% 최근·+35.7% 1Y
- 03

Acuity Brands, Inc. (어큐이티 브랜즈, Inc.)
AYI뉴욕
$90.7억
-2.8% 최근·-15.0% 1Y
- 04

Ajek
JHX뉴욕
$78.1억
— 최근·— 1Y
- 05

Osram Licht AG
OSRAM스위스
$57.9억
0.0% 최근·-1.1% 1Y
- 06

트렉스 주식회사
TREX뉴욕
$47.5억
+0.6% 최근·-9.8% 1Y
- 07

MLS Co., Ltd.
002745선전
$22.5억
+0.1% 최근·+16.0% 1Y
- 08

H-Gold Group Co., Ltd.
001221선전
$19.4억
+1.9% 최근·-46.5% 1Y
- 09

Signify N.V.
LIGHT유로넥스트
$19.4억
-0.6% 최근·-38.1% 1Y
- 10

OPPLE Lighting Limited
603515상하이
$16.3억
-0.7% 최근·-16.5% 1Y
- 11
포산 전기조명 유한공사 (FSL)
000541선전
$11.1억
-0.2% 최근·-22.8% 1Y
- 12

NVC International Holdings Limited
2222홍콩
$3751만
0.0% 최근·-18.3% 1Y
12개 중 1–12 표시
