ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차오저우 쓰리서클HHKEX | H | HKEX | 산업용 세라믹 기판 및 부품 기업 | China | $29.1B | — | +113.8% |
| 2 | 푸야오3606HKEX | 3606 | HKEX | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 기업 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 3 | CorporationTYOTSE | TYO | TSE | 토목 기계 상위 10개 기업 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 4 | 볼리덴BOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | 재활용 금속 자원 제조업체 서플라이어 | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 5 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | 플라스틱 및 친환경 소재 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 6 | 오웬스 코닝 기업OCNYSE | OC | NYSE | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 제조업체 및 서플라이어 | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 7 | AGC5201TSE | 5201 | TSE | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 기업 | Japan | $7.5B | — | +10.4% |
| 8 | 신이 글라스0868HKEX | 0868 | HKEX | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 제조업체 및 서플라이어 | China | $4.6B | -0.7% | -7.7% |
| 9 | 신이 솔라0968HKEX | 0968 | HKEX | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 기업 | China | $2.2B | -0.8% | — |
| 10 | C. 우에무라4966TSE | 4966 | TSE | 금속 표면 처리 소재 제조업체 서플라이어 | Japan | $1.9B | -10.9% | +52.6% |
| 11 | CSG000012SZSE | 000012 | SZSE | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 제조업체 및 서플라이어 | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 12 | 산푸 신소재688359SSE | 688359 | SSE | 금속 표면 처리 소재 기업 | China | $1.2B | -12.5% | — |
| 13 | Magnora CorporationMAGNNYSE | MAGN | NYSE | 특수 기능성 종이 | United States | $390M | — | +21.4% |
| 14 | 플랫6865HKEX | 6865 | HKEX | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 제조업체 및 서플라이어 | China | $380M | — | -61.7% |
| 15 | NEG5214TSE | 5214 | TSE | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 기업 | Japan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 16 | NSG 그룹 / 필킹턴5202TSE | 5202 | TSE | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 기업 | Japan | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

차오저우 쓰리서클
HHKEXChina
$29.1B
— 1W·+113.8% 1Y
- 02

푸야오
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 03

Corporation
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 04

볼리덴
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 05

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

오웬스 코닝 기업
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 07

AGC
5201TSEJapan
$7.5B
— 1W·+10.4% 1Y
- 08

신이 글라스
0868HKEXChina
$4.6B
-0.7% 1W·-7.7% 1Y
- 09

신이 솔라
0968HKEXChina
$2.2B
-0.8% 1W·— 1Y
- 10

C. 우에무라
4966TSEJapan
$1.9B
-10.9% 1W·+52.6% 1Y
- 11

CSG
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 12

산푸 신소재
688359SSEChina
$1.2B
-12.5% 1W·— 1Y
- 13

Magnora Corporation
MAGNNYSEUnited States
$390M
— 1W·+21.4% 1Y
- 14

플랫
6865HKEXChina
$380M
— 1W·-61.7% 1Y
- 15

NEG
5214TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 16

NSG 그룹 / 필킹턴
5202TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
16개 중 1–16 표시
