| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCI | 뉴욕 | 환경 및 청소 장비 상위 10개 기업 | 아일랜드 | $881억 | -0.9% | +33.7% | |
| 2 | CL | 뉴욕 | 가정용 화학제품 브랜드 | 미국 | $750억 | +0.7% | +18.9% | |
| 3 | Holcim LtdHOLN스위스 | HOLN | 스위스 | 시멘트 및 타일 | 스위스 | $431억 | +1.1% | -6.3% |
| 4 | 전기산업 주식회사5802도쿄 | 5802 | 도쿄 | 배관 및 전기 시스템 | 일본 | $417억 | -14.4% | — |
| 5 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGO유로넥스트 | SGO | 유로넥스트 | 건축자재 | 프랑스 | $365억 | +0.6% | -28.4% |
| 6 | Sika AGSIKA스위스 | SIKA | 스위스 | 방수 및 내화 솔루션 | 스위스 | $355억 | +4.2% | +0.3% |
| 7 | PPG 인더스트리 주식회사PPG뉴욕 | PPG | 뉴욕 | 벽면 마감재 | 미국 | $239억 | +5.0% | +5.7% |
| 8 | Kingspan Group plcKGP런던 | KGP | 런던 | 건축용 금속 부재 제조업체 서플라이어 | 아일랜드 | $195억 | -6.7% | +35.1% |
| 9 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | 플라스틱 및 친환경 소재 | 독일 | $141억 | — | -2.9% |
| 10 | ALB | 뉴욕 | 광업 및 광물 | 미국 | $113억 | -3.6% | +3.0% | |
| 11 | 시노마 사이언스 앤 테크놀로지 유한회사002080선전 | 002080 | 선전 | 기능성 미네랄 소재 및 스마트 복합재 기업 | 중국 | $107억 | -5.5% | — |
| 12 | 오웬스 코닝 기업OC뉴욕 | OC | 뉴욕 | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 제조업체 및 서플라이어 | 미국 | $89.1억 | +0.9% | -11.2% |
| 13 | GEM 주식회사002340선전 | 002340 | 선전 | 재활용 금속 자원 제조업체 서플라이어 | 중국 | $45.1억 | -1.9% | — |
| 14 | 000786 | 선전 | 친환경 및 에너지 절약 소재 | 중국 | $42.1억 | +1.9% | -26.3% | |
| 15 | 베이징 동방우홍방수기술유한공사002271선전 | 002271 | 선전 | 내화 및 방수 솔루션 | 중국 | $38.8억 | +0.4% | — |
| 16 | 간사이 페인트 주식회사TYO도쿄 | TYO | 도쿄 | 코팅 및 염색 소재 기업 | 일본 | $33.2억 | +1.9% | +12.3% |
| 17 | DIC 코퍼레이션4631도쿄 | 4631 | 도쿄 | 친환경 인쇄 자재 | 일본 | $30억 | -3.2% | +40.0% |
| 18 | 그래코 어린이제품 주식회사NWL나스닥 | NWL | 나스닥 | 어린이 가구 | 미국 | $24.1억 | +1.6% | — |
| 19 | CSG000012선전 | 000012 | 선전 | 유리 기판 원료 및 산업용 베이스 글라스 제조업체 및 서플라이어 | 중국 | $16억 | +0.6% | — |
| 20 | 4633 | 도쿄 | 친환경 인쇄 소재 | 미국 | $8.2억 | +0.8% | +15.2% | |
| 21 | — | — | 지속 가능한 패션 | 오스트리아 | $6.1억 | — | — | |
| 22 | B | 나스닥 | 천장 일체형 시스템 | 덴마크 | 시장 데이터 준비 중 | — | — | |
| 23 | 지앤롱 마이크로-나노STAR상하이 | STAR | 상하이 | 기능성 미네랄 소재 및 스마트 복합재 제조업체 및 서플라이어 | 중국 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Johnson Controls International plc
JCI뉴욕
$881억
-0.9% 1W·+33.7% 1Y
- 02

Colgate-Palmolive
CL뉴욕
$750억
+0.7% 1W·+18.9% 1Y
- 03

Holcim Ltd
HOLN스위스
$431억
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 04

전기산업 주식회사
5802도쿄
$417억
-14.4% 1W·— 1Y
- 05

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGO유로넥스트
$365억
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 06

Sika AG
SIKA스위스
$355억
+4.2% 1W·+0.3% 1Y
- 07

PPG 인더스트리 주식회사
PPG뉴욕
$239억
+5.0% 1W·+5.7% 1Y
- 08

Kingspan Group plc
KGP런던
$195억
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 09

Covestro AG
1COVXETRA
$141억
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

Albemarle Corporation
ALB뉴욕
$113억
-3.6% 1W·+3.0% 1Y
- 11

시노마 사이언스 앤 테크놀로지 유한회사
002080선전
$107억
-5.5% 1W·— 1Y
- 12

오웬스 코닝 기업
OC뉴욕
$89.1억
+0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 13

GEM 주식회사
002340선전
$45.1억
-1.9% 1W·— 1Y
- 14

베이징 뉴 빌딩 머티리얼스 퍼블릭 리미티드 컴퍼니 (BNBM)
000786선전
$42.1억
+1.9% 1W·-26.3% 1Y
- 15

베이징 동방우홍방수기술유한공사
002271선전
$38.8억
+0.4% 1W·— 1Y
- 16

간사이 페인트 주식회사
TYO도쿄
$33.2억
+1.9% 1W·+12.3% 1Y
- 17

DIC 코퍼레이션
4631도쿄
$30억
-3.2% 1W·+40.0% 1Y
- 18

그래코 어린이제품 주식회사
NWL나스닥
$24.1억
+1.6% 1W·— 1Y
- 19

CSG
000012선전
$16억
+0.6% 1W·— 1Y
- 20

INX International Ink Co.
4633도쿄
$8.2억
+0.8% 1W·+15.2% 1Y
- 21

Lenzing AG (렌징 AG)
$6.1억
— 1W·— 1Y
- 22

ROCKWOOL International A/S
B나스닥
—
— 1W·— 1Y
- 23

지앤롱 마이크로-나노
STAR상하이
—
— 1W·— 1Y
23개 중 1–23 표시
