| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly and CompanyLLYNYSE | LLY | NYSE | 제약회사 | United States | $1.12T | +6.6% | +56.6% |
| 2 | 존슨앤드존슨(J&J)JNJNYSE | JNJ | NYSE | 바이오제약 | United States | $615.9B | -2.3% | +32.3% |
| 3 | AbbVie Inc. (애브비 주식회사)ABBVNYSE | ABBV | NYSE | 제약회사 | United States | $504.4B | +3.2% | +24.3% |
| 4 | 머크 앤드 컴퍼니, Inc.MRKNYSE | MRK | NYSE | 생물학적 제품 및 백신 기업 | United States | $360.1B | +0.2% | +72.1% |
| 5 | Novartis AGNOVNSIX | NOVN | SIX | 유전자·세포 치료 기업 | Switzerland | $286.3B | +4.7% | +14.6% |
| 6 | Linde GroupLINNYSE | LIN | NYSE | 에너지 및 화학 | United Kingdom | $229.8B | +3.0% | +10.5% |
| 7 | 화이자 주식회사PFENYSE | PFE | NYSE | 생물학적 제품 및 백신 기업 | United States | $168.6B | +4.6% | — |
| 8 | Sanofi S.A.SNYNYSE | SNY | NYSE | 생물학적 제품 및 백신 기업 | France | $97.3B | +0.6% | -19.8% |
| 9 | 바스프BASXETRA | BAS | XETRA | 화장품 원료 및 케어 제품 제조사 및 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 10 | Lonza Group AGLONNSIX | LONN | SIX | 유전자 및 세포 치료 제조업체 및 공급업체 | Switzerland | $51.2B | +5.6% | +5.0% |
| 11 | 장쑤헝루이제약600276SSE | 600276 | SSE | 제약회사 | China | $46.4B | -0.5% | -23.6% |
| 12 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | 플라스틱 및 친환경 소재 | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 13 | 다우DOWNYSE | DOW | NYSE | 화장품 원료 및 케어 | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 14 | Lonza Group AGLYBNYSE | LYB | NYSE | 플라스틱 및 친환경 소재 | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 15 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | 플라스틱 및 친환경 소재 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 16 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | 지속 가능한 패션 | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 17 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | 플라스틱 및 친환경 소재 | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 18 | 화룬싼주 의약유한공사000999SZSE | 000999 | SZSE | 전통 중의약 및 건강 제품 제조업체 및 공급업체 | China | $6.5B | — | — |
| 19 | 중국국약그룹(중국의약그룹)01099HKEX | 01099 | HKEX | 바이오제약 | China | $6.2B | +5.7% | — |
| 20 | 베이징동인당 유한공사3613.HKHKEX | 3613.HK | HKEX | 중의약 및 건강제품 브랜드 | China | $5.0B | — | -24.1% |
| 21 | UPL 유한회사UPLNSE | UPL | NSE | 농약 및 원예 | India | $4.8B | +9.5% | -26.5% |
| 22 | 엘레멘티스ELMLSE | ELM | LSE | 기능성 미네랄 소재 및 스마트 복합재 제조업체 및 서플라이어 | United Kingdom | $1.4B | +1.6% | +13.6% |
| 23 | 링푸생물300119SZSE | 300119 | SZSE | 수의약품 및 반려동물 헬스케어 기업 | China | $1.1B | -4.5% | — |
| 24 | 산허 파마캡스300452SZSE | 300452 | SZSE | 의약품 원료 및 부형제 업체 | China | $443M | -6.7% | — |
| 25 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | 플라스틱 및 친환경 소재 | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 26 | 600143 | SSE | 플라스틱 및 친환경 소재 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — | |
| 27 | 광저우 바이윈산 제약 홀딩스 컴퍼니 리미티드0874.HKHKEX | 0874.HK | HKEX | 중의약 및 건강제품 브랜드 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
| 28 | 중국중의약홀딩스 유한공사0570.HKHKEX | 0570.HK | HKEX | 중의약 및 건강제품 브랜드 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

Eli Lilly and Company
LLYNYSEUnited States
$1.12T
+6.6% 1W·+56.6% 1Y
- 02

존슨앤드존슨(J&J)
JNJNYSEUnited States
$615.9B
-2.3% 1W·+32.3% 1Y
- 03

AbbVie Inc. (애브비 주식회사)
ABBVNYSEUnited States
$504.4B
+3.2% 1W·+24.3% 1Y
- 04

머크 앤드 컴퍼니, Inc.
MRKNYSEUnited States
$360.1B
+0.2% 1W·+72.1% 1Y
- 05

Novartis AG
NOVNSIXSwitzerland
$286.3B
+4.7% 1W·+14.6% 1Y
- 06

Linde Group
LINNYSEUnited Kingdom
$229.8B
+3.0% 1W·+10.5% 1Y
- 07

화이자 주식회사
PFENYSEUnited States
$168.6B
+4.6% 1W·— 1Y
- 08

Sanofi S.A.
SNYNYSEFrance
$97.3B
+0.6% 1W·-19.8% 1Y
- 09

바스프
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 10
Lonza Group AG
LONNSIXSwitzerland
$51.2B
+5.6% 1W·+5.0% 1Y
- 11

장쑤헝루이제약
600276SSEChina
$46.4B
-0.5% 1W·-23.6% 1Y
- 12

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 13

다우
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 14

Lonza Group AG
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 15

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 16

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 17

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 18

화룬싼주 의약유한공사
000999SZSEChina
$6.5B
— 1W·— 1Y
- 19

중국국약그룹(중국의약그룹)
01099HKEXChina
$6.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 20

베이징동인당 유한공사
3613.HKHKEXChina
$5.0B
— 1W·-24.1% 1Y
- 21

UPL 유한회사
UPLNSEIndia
$4.8B
+9.5% 1W·-26.5% 1Y
- 22
엘레멘티스
ELMLSEUnited Kingdom
$1.4B
+1.6% 1W·+13.6% 1Y
- 23

링푸생물
300119SZSEChina
$1.1B
-4.5% 1W·— 1Y
- 24

산허 파마캡스
300452SZSEChina
$443M
-6.7% 1W·— 1Y
- 25

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 26

Kingfa Science & Technology Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 27

광저우 바이윈산 제약 홀딩스 컴퍼니 리미티드
0874.HKHKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 28

중국중의약홀딩스 유한공사
0570.HKHKEXChina
—
— 1W·— 1Y
28개 중 1–28 표시
