ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | 축산 및 가금류 사육 제조업체 | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 2 | 뉴트리엔 주식회사NTRNYSE | NTR | NYSE | 농약 및 원예 | Canada | $34.0B | +5.6% | +24.1% |
| 3 | Guangdong Onshen Food Group Co., Ltd.300498SZSE | 300498 | SZSE | 가금류 | China | $15.2B | +2.4% | — |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311SZSE | 002311 | SZSE | 양식업 브랜드 | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 5 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | 양식업 제조업체 | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 6 | New Houluhe Co., Ltd.000876SZSE | 000876 | SZSE | 축산 및 가금류 사육 브랜드 | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 7 | 종합식품주식회사 (CP 푸즈)CPFSET | CPF | SET | 양식업 제조업체 | Thailand | $4.9B | +0.9% | — |
| 8 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737SSE | 600737 | SSE | 산업용 작물 원료 제조업체 | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | 축산 및 가금류 사육 브랜드 | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 10 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | 산업용 작물 원료 브랜드 | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 11 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | 동물 사료 브랜드 | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 02

뉴트리엔 주식회사
NTRNYSECanada
$34.0B
+5.6% 1W·+24.1% 1Y
- 03

Guangdong Onshen Food Group Co., Ltd.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 05

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 06

New Houluhe Co., Ltd.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 07

종합식품주식회사 (CP 푸즈)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 08

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 11

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
11개 중 1–11 표시
