주요 지수 · 399006.SZ · CN
종가, 기간 변동, 5년 추이.
수익률 순위 · #3/3 · 추적 지수 중 최근 1년 수익률 순위.
2,467.54
-3.87%
업데이트 2026-11-06
1일
-3.87%
1주
+2.23%
1개월
-18.74%
1년
-19.42%
연초 이후
-22.97%
5년
-26.52%
52주 최고
4,371.99
52주 최저
2,391.65
52주 최고 대비
-43.56%
5년 범위
1,530.51 – 4,371.99
| 1개월 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 2,467.54 | +2.23% |
| 2026-10 | 2,413.63 | -23.02% |
| 2026-09 | 3,135.28 | -8.82% |
| 2026-08 | 3,438.68 | +2.83% |
| 2026-07 | 3,343.96 | -23.00% |
| 2026-06 | 4,342.71 | +7.55% |
| 2026-05 | 4,037.95 | +9.81% |
| 2026-04 | 3,677.15 | +15.45% |
| 2026-03 | 3,184.95 | -3.79% |
| 2026-02 | 3,310.31 | -1.08% |
| 2026-01 | 3,346.36 | +4.47% |
| 2025-12 | 3,203.17 | +4.93% |
| 1년 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,467.54 | -22.97% |
| 2025 | 3,203.17 | +49.57% |
| 2024 | 2,141.60 | +13.23% |
| 2023 | 1,891.37 | -19.41% |
| 2022 | 2,346.77 | -29.37% |
| 2021 | 3,322.67 | — |
일별 종가는 공개 피드 기준입니다. 지수는 직접 투자할 수 없으며, 섹터는 SPDR 섹터 ETF로 대체합니다.
← 지수·섹터