추적 중인 45개 통화의 대미 달러 환율.
업데이트 2026-11-03
기본값은 최신 환율입니다. ‘과거 환율’로 전환하면 연·월 또는 날짜를 선택해 임의 통화 금액을 입력하고 다른 통화의 환산 결과를 바로 확인할 수 있습니다.
환율 기준일 2026-11-03
US Dollar
교차 환율 기준일 2026-11-03 · 모든 환율은 “1 USD = 표시 통화 수량”입니다.
미 달러를 경유해 계산한 통화 간 환율. “?”에 마우스를 올리면 통화명이 표시됩니다.
| 통화쌍 | CNY | JPY | EUR | GBP | HKD | KRW | INR | AUD | CAD | CHF | SGD | BRL | MXN | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYChinese Yuan | 1.0000 | 23.802 | 0.13413 | 0.11192 | 1.178 | 201.8 | 14.225 | 0.21541 | 0.21023 | 0.12325 | 0.19240 | 0.82569 | 2.820 | 2.496 |
| JPYJapanese Yen | 0.04201 | 1.0000 | 0.00564 | 0.00470 | 0.04950 | 8.479 | 0.59765 | 0.00905 | 0.00883 | 0.00518 | 0.00808 | 0.03469 | 0.11849 | 0.10487 |
| EUREuro | 7.456 | 177.5 | 1.0000 | 0.83439 | 8.785 | 1,504.6 | 106.1 | 1.606 | 1.567 | 0.91889 | 1.434 | 6.156 | 21.028 | 18.611 |
| GBPBritish Pound | 8.935 | 212.7 | 1.198 | 1.0000 | 10.528 | 1,803.2 | 127.1 | 1.925 | 1.878 | 1.101 | 1.719 | 7.378 | 25.201 | 22.304 |
| HKDHong Kong Dollar | 0.84868 | 20.200 | 0.11383 | 0.09498 | 1.0000 | 171.3 | 12.073 | 0.18282 | 0.17841 | 0.10460 | 0.16329 | 0.70074 | 2.394 | 2.118 |
| KRWSouth Korean Won | 0.00496 | 0.11795 | 0.00066 | 0.00055 | 0.00584 | 1.0000 | 0.07049 | 0.00107 | 0.00104 | 0.00061 | 0.00095 | 0.00409 | 0.01398 | 0.01237 |
| INRIndian Rupee | 0.07030 | 1.673 | 0.00943 | 0.00787 | 0.08283 | 14.186 | 1.0000 | 0.01514 | 0.01478 | 0.00866 | 0.01353 | 0.05804 | 0.19827 | 0.17548 |
| AUDAustralian Dollar | 4.642 | 110.5 | 0.62266 | 0.51954 | 5.470 | 936.8 | 66.037 | 1.0000 | 0.97592 | 0.57215 | 0.89319 | 3.833 | 13.093 | 11.588 |
| CADCanadian Dollar | 4.757 | 113.2 | 0.63802 | 0.53236 | 5.605 | 959.9 | 67.666 | 1.025 | 1.0000 | 0.58627 | 0.91523 | 3.928 | 13.416 | 11.874 |
| CHFSwiss Franc | 8.114 | 193.1 | 1.088 | 0.90805 | 9.560 | 1,637.4 | 115.4 | 1.748 | 1.706 | 1.0000 | 1.561 | 6.699 | 22.884 | 20.253 |
| SGDSingapore Dollar | 5.197 | 123.7 | 0.69712 | 0.58167 | 6.124 | 1,048.9 | 73.934 | 1.120 | 1.093 | 0.64057 | 1.0000 | 4.291 | 14.659 | 12.974 |
| BRLBrazilian Real | 1.211 | 28.827 | 0.16244 | 0.13554 | 1.427 | 244.4 | 17.228 | 0.26089 | 0.25461 | 0.14927 | 0.23302 | 1.0000 | 3.416 | 3.023 |
| MXNMexican Peso | 0.35456 | 8.439 | 0.04756 | 0.03968 | 0.41778 | 71.552 | 5.044 | 0.07638 | 0.07454 | 0.04370 | 0.06822 | 0.29276 | 1.0000 | 0.88506 |
| ZARSouth African Rand | 0.40061 | 9.535 | 0.05373 | 0.04483 | 0.47204 | 80.845 | 5.699 | 0.08630 | 0.08422 | 0.04937 | 0.07708 | 0.33078 | 1.130 | 1.0000 |
Yahoo Finance 일별 종가. 선물은 근월 연속 계약.
모든 환율은 “1 USD = 표시 통화 수량”입니다.