한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쓰리엠MMM뉴욕 | MMM | 뉴욕 | 보호 제품 및 기능성 섬유 | 미국 | $850억 | -1.7% | +7.9% |
| 2 | Syntas CorporationCTAS나스닥 | CTAS | 나스닥 | 의류 브랜드 그룹 | 미국 | $849억 | +0.8% | +13.6% |
| 3 | 킴벌리-클라크 코퍼레이션KMB뉴욕 | KMB | 뉴욕 | 보호 제품 및 기능성 섬유 | 미국 | $350억 | -1.9% | -13.1% |
| 4 | 에이버리 데니슨AVY뉴욕 | AVY | 뉴욕 | 접착제 및 실란트 재료 기업 | 미국 | $134억 | +0.1% | +9.9% |
| 5 | 앤셀 리미티드ANNOTC | ANN | OTC | 개인 보호 장비(PPE) | 호주 | $45억 | 0.0% | +46.5% |
| 6 | 인트코 메디컬 테크놀로지 유한회사300677선전 | 300677 | 선전 | 개인보호장비(PPE) | 중국 | $42.4억 | -2.8% | +9.5% |
| 7 | 위너 메디컬 주식회사300888선전 | 300888 | 선전 | 개인보호장비(PPE) | 중국 | $25.5억 | -0.8% | -28.3% |
| 8 | 상해신타주식회사600626상하이 | 600626 | 상하이 | 맞춤 및 단체 의류 | 중국 | $7.2억 | -2.0% | -11.7% |
| 9 | 마더케어 plcMTC런던 | MTC | 런던 | 키즈 및 베이비 의류 | 영국 | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 10 | 유벡스 세이프티 그룹 GmbH & Co. KGPrivateDELTA유로넥스트 | DELTA | 유로넥스트 | 보호 제품 및 기능성 섬유 | 독일 | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

쓰리엠
MMM뉴욕
$850억
-1.7% 최근·+7.9% 1Y
- 02

Syntas Corporation
CTAS나스닥
$849억
+0.8% 최근·+13.6% 1Y
- 03

킴벌리-클라크 코퍼레이션
KMB뉴욕
$350억
-1.9% 최근·-13.1% 1Y
- 04

에이버리 데니슨
AVY뉴욕
$134억
+0.1% 최근·+9.9% 1Y
- 05

앤셀 리미티드
ANNOTC
$45억
0.0% 최근·+46.5% 1Y
- 06

인트코 메디컬 테크놀로지 유한회사
300677선전
$42.4억
-2.8% 최근·+9.5% 1Y
- 07

위너 메디컬 주식회사
300888선전
$25.5억
-0.8% 최근·-28.3% 1Y
- 08

상해신타주식회사
600626상하이
$7.2억
-2.0% 최근·-11.7% 1Y
- 09

마더케어 plc
MTC런던
$189
+7.5% 최근·-91.7% 1Y
- 10

유벡스 세이프티 그룹 GmbH & Co. KG
DELTA유로넥스트
—
— 최근·— 1Y
10개 중 1–10 표시
