| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS 사JBSNYSE | JBS | NYSE | 육류, 가금류 및 수산물 | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | 축산 및 가금류 사육 제조업체 | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | 타이슨 푸즈 Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | 육류 도매상 | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 4 | Guangdong Onshen Food Group Co., Ltd.300498SZSE | 300498 | SZSE | 가금류 | China | $15.2B | +2.4% | — |
| 5 | 엘란코 애ELANNYSE | ELAN | NYSE | 수의약품 및 반려동물 헬스케어 기업 | United States | $11.8B | +2.8% | +9.9% |
| 6 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311SZSE | 002311 | SZSE | 양식업 브랜드 | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 7 | WH그룹 유한회사00288HKEX | 00288 | HKEX | 육류 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 8 | BRF S.A.BRFSNYSE | BRFS | NYSE | 육류, 가금류 및 해산물 도매상 | Brazil | $5.7B | — | — |
| 9 | New Houluhe Co., Ltd.000876SZSE | 000876 | SZSE | 축산 및 가금류 사육 브랜드 | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 10 | 차로엔 포크판 그룹 주식회사SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% |
| 11 | 종합식품주식회사 (CP 푸즈)CPFSET | CPF | SET | 양식업 제조업체 | Thailand | $4.9B | +0.9% | — |
| 12 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | 축산 및 가금류 사육 브랜드 | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 13 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | 동물 사료 브랜드 | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
| 14 | 폰테라 협동조합 그룹 리미티드FSFASX | FSF | ASX | 액체 우유 공장 | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
| 15 | 내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사09858HKEX | 09858 | HKEX | 유제품 및 계란 제품 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

JBS 사
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

타이슨 푸즈 Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Guangdong Onshen Food Group Co., Ltd.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 05
엘란코 애
ELANNYSEUnited States
$11.8B
+2.8% 1W·+9.9% 1Y
- 06

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 07

WH그룹 유한회사
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 08

BRF S.A.
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 09

New Houluhe Co., Ltd.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 10

차로엔 포크판 그룹 주식회사
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 11

종합식품주식회사 (CP 푸즈)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 12

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 13

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
- 14

폰테라 협동조합 그룹 리미티드
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 15

내몽골 이리 공업 그룹 유한 공사
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
15개 중 1–15 표시
