ko
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아처 대니얼스 미드랜드 컴퍼니 (ADM)ADMNYSE | ADM | NYSE | 곡물 브랜드 | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | 축산 및 가금류 사육 제조업체 | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | 윌마 인터내셔널 리미티드300999SZSE | 300999 | SZSE | 식용유 및 유지 제품 | Singapore | $20.8B | -3.1% | — |
| 4 | 번지 리미티드BGNYSE | BG | NYSE | 산업용 작물 원료 제조업체 | Switzerland | $20.4B | +3.3% | +8.9% |
| 5 | 차로엔 포크판 그룹 주식회사SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% |
| 6 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737SSE | 600737 | SSE | 산업용 작물 원료 제조업체 | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 7 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | 산업용 작물 원료 브랜드 | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 8 | E5H | SGX | 산업용 작물 원료 제조업체 | Singapore | $2.8B | -12.5% | — | |
| 9 | Raízen S.A.RAIZ4B3 | RAIZ4 | B3 | 산업용 작물 원료 제조업체 | Brazil | $755M | +8.8% | — |
| 10 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | 동물 사료 브랜드 | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
| 11 | 601118 | SSE | 산업용 작물 원료 브랜드 | China | 시장 데이터 준비 중 | — | — |
- 01

아처 대니얼스 미드랜드 컴퍼니 (ADM)
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

윌마 인터내셔널 리미티드
300999SZSESingapore
$20.8B
-3.1% 1W·— 1Y
- 04

번지 리미티드
BGNYSESwitzerland
$20.4B
+3.3% 1W·+8.9% 1Y
- 05

차로엔 포크판 그룹 주식회사
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 06

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 07

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 08

Golden Agri-Resources Ltd
E5HSGXSingapore
$2.8B
-12.5% 1W·— 1Y
- 09

Raízen S.A.
RAIZ4B3Brazil
$755M
+8.8% 1W·— 1Y
- 10

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
- 11

China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.
601118SSEChina
—
— 1W·— 1Y
11개 중 1–11 표시
