한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 최근 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH 모에 헤네시 루이비통 SEMC유로넥스트 | MC | 유로넥스트 | 여행용 가방 및 액세서리 | 프랑스 | $2198억 | +0.9% | -36.8% |
| 2 | 케링 S.A.KER유로넥스트 | KER | 유로넥스트 | 남성 의류 | 프랑스 | $299억 | +1.1% | -32.5% |
| 3 | 아메르 스포츠, Inc.AS나스닥 | AS | 나스닥 | 스포츠 및 아웃도어 장비 | 핀란드 | $176억 | +0.7% | -13.4% |
| 4 | 길단 액티브웨어TSX뉴욕 | TSX | 뉴욕 | 맞춤 및 단체 의류 | 캐나다 | $75.8억 | -2.5% | -31.7% |
| 5 | 심주국제그룹HK홍콩 | HK | 홍콩 | 여성 의류 | 중국 | $71.5억 | +4.7% | -44.2% |
| 6 | VF CorporationVFC뉴욕 | VFC | 뉴욕 | 맞춤 및 단체 의류 업체 | 미국 | $66.2억 | -0.2% | +18.0% |
| 7 | Hugo Boss AGBOSSXETRA | BOSS | XETRA | 남성 의류 | 독일 | $29.7억 | +0.2% | -6.4% |
| 8 | 푸첸코퍼레이션9904대만 | 9904 | 대만 | 신발 공장 | Taiwan | $23.3억 | +0.6% | -11.2% |
| 9 | 살바토레 페라가모 S.p.A.BIT뉴욕 | BIT | 뉴욕 | 패션 액세서리 | 이탈리아 | $13.4억 | -0.5% | +14.4% |
| 10 | 003003 | 선전 | 섬유 및 의류 산업 | 중국 | $2.8억 | -3.4% | -20.1% | |
| 11 | 버버리 그룹 plcBRBY런던 | BRBY | 런던 | 남성 의류 | 영국 | $50.5만 | -0.1% | -20.6% |
- 01

LVMH 모에 헤네시 루이비통 SE
MC유로넥스트
$2198억
+0.9% 최근·-36.8% 1Y
- 02

케링 S.A.
KER유로넥스트
$299억
+1.1% 최근·-32.5% 1Y
- 03

아메르 스포츠, Inc.
AS나스닥
$176억
+0.7% 최근·-13.4% 1Y
- 04

길단 액티브웨어
TSX뉴욕
$75.8억
-2.5% 최근·-31.7% 1Y
- 05

심주국제그룹
HK홍콩
$71.5억
+4.7% 최근·-44.2% 1Y
- 06

VF Corporation
VFC뉴욕
$66.2억
-0.2% 최근·+18.0% 1Y
- 07

Hugo Boss AG
BOSSXETRA
$29.7억
+0.2% 최근·-6.4% 1Y
- 08

푸첸코퍼레이션
9904대만
$23.3억
+0.6% 최근·-11.2% 1Y
- 09

살바토레 페라가모 S.p.A.
BIT뉴욕
$13.4억
-0.5% 최근·+14.4% 1Y
- 10

WeiXing Co., Ltd - SAB(위싱 주식회사 - SAB)
003003선전
$2.8억
-3.4% 최근·-20.1% 1Y
- 11

버버리 그룹 plc
BRBY런던
$50.5만
-0.1% 최근·-20.6% 1Y
11개 중 1–11 표시
