한국어
| # | 기업명 | 티커 | 거래소 | 산업 | 국가/지역 | 시가총액 | 1주 | 1년 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDITEX4ITX.TIOTC | 4ITX.TI | OTC | — | 스페인 | $1936억 | — | — |
| 2 | BBVA | 뉴욕 | — | 스페인 | $1438억 | -3.5% | +8.7% | |
| 3 | Banco Santander-ChileBSAC뉴욕 | BSAC | 뉴욕 | — | 스페인 | $153억 | -2.6% | +4.9% |
| 4 | 자라 키즈BMEOTC | BME | OTC | — | 스페인 | $5.7억 | +1.8% | — |
| 5 | Amadeus IT Group, S.A.AMS.MC마드리드 | AMS.MC | 마드리드 | — | 스페인 | 시장 데이터 준비 중 | +4.6% | -13.6% |
| 6 | Banco Santander, S.A.SAN.MC마드리드 | SAN.MC | 마드리드 | — | 스페인 | 시장 데이터 준비 중 | -4.3% | +16.9% |
| 7 | Iberdrola, S.A.IBE.MC마드리드 | IBE.MC | 마드리드 | — | 스페인 | 시장 데이터 준비 중 | +0.7% | +15.0% |
| 8 | Repsol, S.A.REP.MC마드리드 | REP.MC | 마드리드 | — | 스페인 | 시장 데이터 준비 중 | -0.7% | +85.9% |
| 9 | Telefónica, S.A.TEF.MC마드리드 | TEF.MC | 마드리드 | — | 스페인 | 시장 데이터 준비 중 | +4.7% | -3.4% |
- 01

INDITEX
4ITX.TIOTC
$1936억
— 1W·— 1Y
- 02

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVA뉴욕
$1438억
-3.5% 1W·+8.7% 1Y
- 03

Banco Santander-Chile
BSAC뉴욕
$153억
-2.6% 1W·+4.9% 1Y
- 04

자라 키즈
BMEOTC
$5.7억
+1.8% 1W·— 1Y
- 05

Amadeus IT Group, S.A.
AMS.MC마드리드
—
+4.6% 1W·-13.6% 1Y
- 06

Banco Santander, S.A.
SAN.MC마드리드
—
-4.3% 1W·+16.9% 1Y
- 07

Iberdrola, S.A.
IBE.MC마드리드
—
+0.7% 1W·+15.0% 1Y
- 08

Repsol, S.A.
REP.MC마드리드
—
-0.7% 1W·+85.9% 1Y
- 09

Telefónica, S.A.
TEF.MC마드리드
—
+4.7% 1W·-3.4% 1Y
9개 중 1–9 표시
